API&GO 23/24 T3.10 du 06.06.24 – Les Résultats

API&GO 23/24 T3.10 du 06.06.24 – Les Résultats

8 juin 2024 Non Par TheRealWill
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 Sobab 2 16
2 Proph@ne 2 12
3 Salender 1 8
4 Losogre 0 4
5 Rockatou 0 2
6 JeanMichelTiming 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 Light 2 16
2 PatB 2 12
3 Chico 0 8
4 Michelbey 1 4
5 Ripolin 0 2
6 Ouais ouais 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 Tenko 5 16
2 Le Libraire 0 12
3 Kri-lin 0 8
4 Catherine 0 4
5 Mandrake 0 2
6 Lén@ 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
1 Flem 3 16
2 Claudius 2 12
3 Delgres 0 8
4 TheRealWill 0 4
5 Pintu 0 2
6 Thibaultp75 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 The Hengover 2 16
2 Mams 1 12
3 Guerno 1 8
4 DernierPli 1 4
5 Freddie 0 2
6 Zizou 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 7
# Pseudo Bty Score
1 Magic Mykiss 3 16
2 Comment2 2 12
3 Pyja 0 8
4 Jérôme 0 4
5 Ad Vitam 0 2
6 Zubbaz 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 8
# Pseudo Bty Score
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 Kheops 3 15
2 OlivierN92 1 11
3 ScoNix 0 7
4 Ramm 0 3
5 La Bavure 0 1
9 Vide Vide Vide
10 Vide Vide Vide
11 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 K1 5 16
2 Snake1702 0 12
3 Bounette 0 8
4 Carmin 0 4
5 Ankolos 0 2
6 Yaltar 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide