♣
1er trimestre
98 joueurs
| # | Pseudo | Retenu / Joué | Points | Victoires | Bounty | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur_80 = | 7 / 7 | 122.00 | 4 | 15 | 17.43 |
| 2 | Joueur_379 = | 7 / 7 | 98.00 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | Joueur_211 4▲ | 7 / 7 | 94.00 | 3 | 9 | 13.43 |
| 4 | Joueur_53 9▲ | 7 / 7 | 93.00 | 3 | 8 | 13.29 |
| 5 | Joueur_346 2▼ | 7 / 7 | 87.00 | 3 | 9 | 12.43 |
| 6 | Joueur_22 2▲ | 7 / 7 | 87.00 | 2 | 10 | 12.43 |
| 7 | Joueur_96 3▼ | 6 / 6 | 84.00 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Joueur_317 3▼ | 6 / 6 | 84.00 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | Joueur_2 9▲ | 7 / 7 | 82.00 | 1 | 4 | 11.71 |
| 10 | Joueur_279 4▼ | 6 / 6 | 81.00 | 2 | 5 | 13.5 |
| 11 | Joueur_74 15▲ | 7 / 7 | 80.00 | 1 | 6 | 11.43 |
| 12 | Joueur_103 2▲ | 6 / 6 | 78.00 | 2 | 12 | 13 |
| 13 | Joueur_349 2▼ | 6 / 6 | 78.00 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | Joueur_329 8▲ | 5 / 5 | 77.00 | 2 | 7 | 15.4 |
| 15 | Joueur_333 19▲ | 7 / 7 | 76.00 | 2 | 8 | 10.86 |
| 16 | Joueur_397 7▼ | 6 / 6 | 75.00 | 2 | 9 | 12.5 |
| 17 | Joueur_281 2▼ | 7 / 7 | 75.00 | 2 | 6 | 10.71 |
| 18 | Joueur_256 8▼ | 6 / 6 | 73.00 | 2 | 7 | 12.17 |
| 19 | Joueur_44 3▼ | 7 / 7 | 72.00 | 1 | 5 | 10.29 |
| 20 | Joueur_173 8▼ | 6 / 6 | 72.00 | 1 | 4 | 12 |
| 21 | Joueur_433 1▼ | 7 / 7 | 71.00 | 1 | 9 | 10.14 |
| 22 | Joueur_360 6▲ | 7 / 7 | 70.00 | 1 | 11 | 10 |
| 23 | Joueur_385 20▲ | 7 / 7 | 70.00 | 1 | 4 | 10 |
| 24 | Joueur_267 7▼ | 6 / 6 | 69.00 | 1 | 10 | 11.5 |
| 25 | Joueur_415 4▲ | 6 / 6 | 69.00 | 1 | 9 | 11.5 |
| 26 | Joueur_304 6▲ | 6 / 6 | 69.00 | 0 | 1 | 11.5 |
| 27 | Joueur_418 4▼ | 6 / 6 | 68.00 | 2 | 5 | 11.33 |
| 28 | Joueur_284 5▲ | 7 / 7 | 68.00 | 0 | 5 | 9.71 |
| 29 | Joueur_361 8▼ | 6 / 6 | 67.00 | 2 | 7 | 11.17 |
| 30 | Joueur_280 15▲ | 5 / 5 | 67.00 | 2 | 5 | 13.4 |
| 31 | Joueur_328 12▼ | 7 / 7 | 67.00 | 1 | 4 | 9.57 |
| 32 | Joueur_244 14▲ | 7 / 7 | 65.00 | 2 | 5 | 9.29 |
| 33 | Joueur_63 6▼ | 5 / 5 | 65.00 | 1 | 11 | 13 |
| 34 | Joueur_70 4▲ | 7 / 7 | 64.00 | 1 | 5 | 9.14 |
| 35 | Joueur_60 5▼ | 7 / 7 | 64.00 | 1 | 5 | 9.14 |
| 36 | Joueur_207 11▼ | 6 / 6 | 63.00 | 2 | 7 | 10.5 |
| 37 | Joueur_409 3▲ | 7 / 7 | 63.00 | 0 | 6 | 9 |
| 38 | Joueur_259 14▼ | 5 / 5 | 61.00 | 1 | 6 | 12.2 |
| 39 | Joueur_61 16▲ | 4 / 4 | 58.00 | 1 | 7 | 14.5 |
| 40 | Joueur_404 16▲ | 5 / 5 | 57.00 | 2 | 5 | 11.4 |
| 41 | Joueur_436 17▲ | 6 / 6 | 57.00 | 1 | 2 | 9.5 |
| 42 | Joueur_109 5▼ | 5 / 5 | 56.00 | 1 | 10 | 11.2 |
| 43 | Joueur_177 1▼ | 6 / 6 | 56.00 | 0 | 4 | 9.33 |
| 44 | Joueur_420 5▼ | 5 / 5 | 55.00 | 1 | 7 | 11 |
| 45 | Joueur_399 18▲ | 4 / 4 | 55.00 | 1 | 5 | 13.75 |
| 46 | Joueur_439 15▼ | 6 / 6 | 55.00 | 0 | 5 | 9.17 |
| 47 | Joueur_416 = | 6 / 6 | 55.00 | 0 | 3 | 9.17 |
| 48 | Joueur_366 4▼ | 6 / 6 | 53.00 | 1 | 3 | 8.83 |
| 49 | Joueur_218 14▼ | 4 / 4 | 52.00 | 1 | 8 | 13 |
| 50 | Joueur_332 14▼ | 6 / 6 | 52.00 | 0 | 4 | 8.67 |
| 51 | Joueur_272 10▼ | 6 / 6 | 48.00 | 0 | 3 | 8 |
| 52 | Joueur_107 3▼ | 5 / 5 | 47.00 | 1 | 5 | 9.4 |
| 53 | Joueur_105 28▲ | 4 / 4 | 47.00 | 1 | 3 | 11.75 |
| 54 | Joueur_48 1▼ | 6 / 6 | 45.00 | 1 | 3 | 7.5 |
| 55 | Joueur_290 11▲ | 5 / 5 | 45.00 | 0 | 4 | 9 |
| 56 | Joueur_122 4▼ | 5 / 5 | 44.00 | 1 | 2 | 8.8 |
| 57 | Joueur_169 9▼ | 7 / 7 | 42.00 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Joueur_23 8▼ | 5 / 5 | 38.00 | 1 | 4 | 7.6 |
| 59 | Joueur_419 8▼ | 5 / 5 | 38.00 | 1 | 3 | 7.6 |
| 60 | Joueur_343 3▼ | 6 / 6 | 37.00 | 0 | 2 | 6.17 |
| 61 | Joueur_188 6▲ | 3 / 3 | 36.00 | 1 | 1 | 12 |
| 62 | Joueur_358 8▼ | 3 / 3 | 35.00 | 1 | 0 | 11.67 |
| 63 | Joueur_410 9▲ | 6 / 6 | 35.00 | 0 | 2 | 5.83 |
| 64 | Joueur_14 12▲ | 7 / 7 | 35.00 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | Joueur_440 5▲ | 7 / 7 | 34.00 | 0 | 3 | 4.86 |
| 66 | Joueur_62 1▼ | 7 / 7 | 34.00 | 0 | 1 | 4.86 |
| 67 | Joueur_444 8▼ | 4 / 4 | 34.00 | 0 | 1 | 8.5 |
| 68 | Joueur_364 8▼ | 3 / 3 | 33.00 | 1 | 4 | 11 |
| 69 | Joueur_341 8▼ | 4 / 4 | 33.00 | 0 | 5 | 8.25 |
| 70 | Joueur_40 8▼ | 7 / 7 | 33.00 | 0 | 4 | 4.71 |
| 71 | Joueur_19 3▲ | 7 / 7 | 32.00 | 0 | 1 | 4.57 |
| 72 | Joueur_56 8▼ | 5 / 5 | 31.00 | 0 | 6 | 6.2 |
| 73 | Joueur_393 5▲ | 7 / 7 | 31.00 | 0 | 5 | 4.43 |
| 74 | Joueur_84 11▲ | 6 / 6 | 31.00 | 0 | 2 | 5.17 |
| 75 | Joueur_437 4▼ | 6 / 6 | 30.00 | 0 | 5 | 5 |
| 76 | Joueur_303 8▼ | 5 / 5 | 30.00 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | Joueur_430 8▼ | 3 / 3 | 29.00 | 1 | 2 | 9.67 |
| 78 | Joueur_351 1▼ | 4 / 4 | 28.00 | 1 | 2 | 7 |
| 79 | Joueur_316 6▼ | 5 / 5 | 27.00 | 0 | 1 | 5.4 |
| 80 | Joueur_395 5▼ | 7 / 7 | 27.00 | 0 | 1 | 3.86 |
| 81 | Joueur_67 2▼ | 2 / 2 | 24.00 | 0 | 1 | 12 |
| 82 | Joueur_166 2▼ | 3 / 3 | 24.00 | 0 | 1 | 8 |
| 83 | Joueur_20 1▼ | 5 / 5 | 23.00 | 0 | 2 | 4.6 |
| 84 | Joueur_81 2▲ | 4 / 4 | 22.00 | 0 | 5 | 5.5 |
| 85 | Joueur_120 2▼ | 3 / 3 | 19.00 | 0 | 2 | 6.33 |
| 86 | Joueur_57 2▼ | 2 / 2 | 17.00 | 0 | 1 | 8.5 |
| 87 | Joueur_441 2▲ | 3 / 3 | 17.00 | 0 | 1 | 5.67 |
| 88 | Joueur_396 1▼ | 6 / 6 | 16.00 | 0 | 0 | 2.67 |
| 89 | Joueur_8 4▲ | 4 / 4 | 16.00 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Joueur_445 2▼ | 3 / 3 | 14.00 | 0 | 2 | 4.67 |
| 91 | Joueur_434 = | 5 / 5 | 13.00 | 0 | 0 | 2.6 |
| 92 | Joueur_378 2▼ | 2 / 2 | 13.00 | 0 | 0 | 6.5 |
| 93 | Joueur_50 1▼ | 1 / 1 | 9.00 | 0 | 1 | 9 |
| 94 | Joueur_296 = | 1 / 1 | 5.00 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | Joueur_384 2▲ | 3 / 3 | 5.00 | 0 | 0 | 1.67 |
| 96 | Joueur_432 1▼ | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 1 | 3 |
| 97 | Joueur_277 NEW | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 1 | 3 |
| 98 | Joueur_446 2▼ | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3 |
Oups... le classement n'est pas encore disponible !
Oups... le classement n'est pas encore disponible !
♣
API & GO 2026-2027
98 joueurs
| # | Pseudo | Retenu / Joué | Points | Victoires | Bounty | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur_80 = | 7 / 7 | 122.00 | 4 | 15 | 17.43 |
| 2 | Joueur_379 = | 7 / 7 | 98.00 | 2 | 5 | 14 |
| 3 | Joueur_211 4▲ | 7 / 7 | 94.00 | 3 | 9 | 13.43 |
| 4 | Joueur_53 9▲ | 7 / 7 | 93.00 | 3 | 8 | 13.29 |
| 5 | Joueur_346 2▼ | 7 / 7 | 87.00 | 3 | 9 | 12.43 |
| 6 | Joueur_22 2▲ | 7 / 7 | 87.00 | 2 | 10 | 12.43 |
| 7 | Joueur_96 3▼ | 6 / 6 | 84.00 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Joueur_317 3▼ | 6 / 6 | 84.00 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | Joueur_2 9▲ | 7 / 7 | 82.00 | 1 | 4 | 11.71 |
| 10 | Joueur_279 4▼ | 6 / 6 | 81.00 | 2 | 5 | 13.5 |
| 11 | Joueur_74 15▲ | 7 / 7 | 80.00 | 1 | 6 | 11.43 |
| 12 | Joueur_103 2▲ | 6 / 6 | 78.00 | 2 | 12 | 13 |
| 13 | Joueur_349 2▼ | 6 / 6 | 78.00 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | Joueur_329 8▲ | 5 / 5 | 77.00 | 2 | 7 | 15.4 |
| 15 | Joueur_333 19▲ | 7 / 7 | 76.00 | 2 | 8 | 10.86 |
| 16 | Joueur_397 7▼ | 6 / 6 | 75.00 | 2 | 9 | 12.5 |
| 17 | Joueur_281 2▼ | 7 / 7 | 75.00 | 2 | 6 | 10.71 |
| 18 | Joueur_256 8▼ | 6 / 6 | 73.00 | 2 | 7 | 12.17 |
| 19 | Joueur_44 3▼ | 7 / 7 | 72.00 | 1 | 5 | 10.29 |
| 20 | Joueur_173 8▼ | 6 / 6 | 72.00 | 1 | 4 | 12 |
| 21 | Joueur_433 1▼ | 7 / 7 | 71.00 | 1 | 9 | 10.14 |
| 22 | Joueur_360 6▲ | 7 / 7 | 70.00 | 1 | 11 | 10 |
| 23 | Joueur_385 20▲ | 7 / 7 | 70.00 | 1 | 4 | 10 |
| 24 | Joueur_267 7▼ | 6 / 6 | 69.00 | 1 | 10 | 11.5 |
| 25 | Joueur_415 4▲ | 6 / 6 | 69.00 | 1 | 9 | 11.5 |
| 26 | Joueur_304 6▲ | 6 / 6 | 69.00 | 0 | 1 | 11.5 |
| 27 | Joueur_418 4▼ | 6 / 6 | 68.00 | 2 | 5 | 11.33 |
| 28 | Joueur_284 5▲ | 7 / 7 | 68.00 | 0 | 5 | 9.71 |
| 29 | Joueur_361 8▼ | 6 / 6 | 67.00 | 2 | 7 | 11.17 |
| 30 | Joueur_280 15▲ | 5 / 5 | 67.00 | 2 | 5 | 13.4 |
| 31 | Joueur_328 12▼ | 7 / 7 | 67.00 | 1 | 4 | 9.57 |
| 32 | Joueur_244 14▲ | 7 / 7 | 65.00 | 2 | 5 | 9.29 |
| 33 | Joueur_63 6▼ | 5 / 5 | 65.00 | 1 | 11 | 13 |
| 34 | Joueur_70 4▲ | 7 / 7 | 64.00 | 1 | 5 | 9.14 |
| 35 | Joueur_60 5▼ | 7 / 7 | 64.00 | 1 | 5 | 9.14 |
| 36 | Joueur_207 11▼ | 6 / 6 | 63.00 | 2 | 7 | 10.5 |
| 37 | Joueur_409 3▲ | 7 / 7 | 63.00 | 0 | 6 | 9 |
| 38 | Joueur_259 14▼ | 5 / 5 | 61.00 | 1 | 6 | 12.2 |
| 39 | Joueur_61 16▲ | 4 / 4 | 58.00 | 1 | 7 | 14.5 |
| 40 | Joueur_404 16▲ | 5 / 5 | 57.00 | 2 | 5 | 11.4 |
| 41 | Joueur_436 17▲ | 6 / 6 | 57.00 | 1 | 2 | 9.5 |
| 42 | Joueur_109 5▼ | 5 / 5 | 56.00 | 1 | 10 | 11.2 |
| 43 | Joueur_177 1▼ | 6 / 6 | 56.00 | 0 | 4 | 9.33 |
| 44 | Joueur_420 5▼ | 5 / 5 | 55.00 | 1 | 7 | 11 |
| 45 | Joueur_399 18▲ | 4 / 4 | 55.00 | 1 | 5 | 13.75 |
| 46 | Joueur_439 15▼ | 6 / 6 | 55.00 | 0 | 5 | 9.17 |
| 47 | Joueur_416 = | 6 / 6 | 55.00 | 0 | 3 | 9.17 |
| 48 | Joueur_366 4▼ | 6 / 6 | 53.00 | 1 | 3 | 8.83 |
| 49 | Joueur_218 14▼ | 4 / 4 | 52.00 | 1 | 8 | 13 |
| 50 | Joueur_332 14▼ | 6 / 6 | 52.00 | 0 | 4 | 8.67 |
| 51 | Joueur_272 10▼ | 6 / 6 | 48.00 | 0 | 3 | 8 |
| 52 | Joueur_107 3▼ | 5 / 5 | 47.00 | 1 | 5 | 9.4 |
| 53 | Joueur_105 28▲ | 4 / 4 | 47.00 | 1 | 3 | 11.75 |
| 54 | Joueur_48 1▼ | 6 / 6 | 45.00 | 1 | 3 | 7.5 |
| 55 | Joueur_290 11▲ | 5 / 5 | 45.00 | 0 | 4 | 9 |
| 56 | Joueur_122 4▼ | 5 / 5 | 44.00 | 1 | 2 | 8.8 |
| 57 | Joueur_169 9▼ | 7 / 7 | 42.00 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Joueur_23 8▼ | 5 / 5 | 38.00 | 1 | 4 | 7.6 |
| 59 | Joueur_419 8▼ | 5 / 5 | 38.00 | 1 | 3 | 7.6 |
| 60 | Joueur_343 3▼ | 6 / 6 | 37.00 | 0 | 2 | 6.17 |
| 61 | Joueur_188 6▲ | 3 / 3 | 36.00 | 1 | 1 | 12 |
| 62 | Joueur_358 8▼ | 3 / 3 | 35.00 | 1 | 0 | 11.67 |
| 63 | Joueur_410 9▲ | 6 / 6 | 35.00 | 0 | 2 | 5.83 |
| 64 | Joueur_14 12▲ | 7 / 7 | 35.00 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | Joueur_440 5▲ | 7 / 7 | 34.00 | 0 | 3 | 4.86 |
| 66 | Joueur_62 1▼ | 7 / 7 | 34.00 | 0 | 1 | 4.86 |
| 67 | Joueur_444 8▼ | 4 / 4 | 34.00 | 0 | 1 | 8.5 |
| 68 | Joueur_364 8▼ | 3 / 3 | 33.00 | 1 | 4 | 11 |
| 69 | Joueur_341 8▼ | 4 / 4 | 33.00 | 0 | 5 | 8.25 |
| 70 | Joueur_40 8▼ | 7 / 7 | 33.00 | 0 | 4 | 4.71 |
| 71 | Joueur_19 3▲ | 7 / 7 | 32.00 | 0 | 1 | 4.57 |
| 72 | Joueur_56 8▼ | 5 / 5 | 31.00 | 0 | 6 | 6.2 |
| 73 | Joueur_393 5▲ | 7 / 7 | 31.00 | 0 | 5 | 4.43 |
| 74 | Joueur_84 11▲ | 6 / 6 | 31.00 | 0 | 2 | 5.17 |
| 75 | Joueur_437 4▼ | 6 / 6 | 30.00 | 0 | 5 | 5 |
| 76 | Joueur_303 8▼ | 5 / 5 | 30.00 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | Joueur_430 8▼ | 3 / 3 | 29.00 | 1 | 2 | 9.67 |
| 78 | Joueur_351 1▼ | 4 / 4 | 28.00 | 1 | 2 | 7 |
| 79 | Joueur_316 6▼ | 5 / 5 | 27.00 | 0 | 1 | 5.4 |
| 80 | Joueur_395 5▼ | 7 / 7 | 27.00 | 0 | 1 | 3.86 |
| 81 | Joueur_67 2▼ | 2 / 2 | 24.00 | 0 | 1 | 12 |
| 82 | Joueur_166 2▼ | 3 / 3 | 24.00 | 0 | 1 | 8 |
| 83 | Joueur_20 1▼ | 5 / 5 | 23.00 | 0 | 2 | 4.6 |
| 84 | Joueur_81 2▲ | 4 / 4 | 22.00 | 0 | 5 | 5.5 |
| 85 | Joueur_120 2▼ | 3 / 3 | 19.00 | 0 | 2 | 6.33 |
| 86 | Joueur_57 2▼ | 2 / 2 | 17.00 | 0 | 1 | 8.5 |
| 87 | Joueur_441 2▲ | 3 / 3 | 17.00 | 0 | 1 | 5.67 |
| 88 | Joueur_396 1▼ | 6 / 6 | 16.00 | 0 | 0 | 2.67 |
| 89 | Joueur_8 4▲ | 4 / 4 | 16.00 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Joueur_445 2▼ | 3 / 3 | 14.00 | 0 | 2 | 4.67 |
| 91 | Joueur_434 = | 5 / 5 | 13.00 | 0 | 0 | 2.6 |
| 92 | Joueur_378 2▼ | 2 / 2 | 13.00 | 0 | 0 | 6.5 |
| 93 | Joueur_50 1▼ | 1 / 1 | 9.00 | 0 | 1 | 9 |
| 94 | Joueur_296 = | 1 / 1 | 5.00 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | Joueur_384 2▲ | 3 / 3 | 5.00 | 0 | 0 | 1.67 |
| 96 | Joueur_432 1▼ | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 1 | 3 |
| 97 | Joueur_277 NEW | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 1 | 3 |
| 98 | Joueur_446 2▼ | 1 / 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3 |






Jeu responsable
Interdit aux mineurs