Skip to the content
Api Sunday Challenge : Classement 2019-20
15 juin 2020
Par
Yarael
Rang | Pseudo | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Total |
1 | Michelbey | 340,9 | 8,34 | 968,04 | 4,62 | 98,85 | 1420,74 |
2 | ID | 252,72 | 63,75 | 0 | 53,33 | 1018,57 | 1388,37 |
3 | Fiffou | 1058,27 | 46,42 | 77,45 | 67,48 | 71 | 1320,63 |
4 | seekshove | 224,86 | 41,12 | 241,16 | 479,46 | 202,61 | 1189,23 |
5 | Krysto | 32,36 | 466,26 | 259,35 | 24,78 | 298,71 | 1081,45 |
6 | Lou-Tse | 0 | 129,5 | 0 | 236,67 | 692,41 | 1058,58 |
7 | 13or | 0 | 0 | 0 | 1053,93 | 0 | 1053,93 |
8 | Bourbaki | 0 | 1027,51 | 0 | 0 | 0 | 1027,51 |
9 | Giobeck | 720,49 | 113,45 | 0 | 0 | 192,52 | 1026,46 |
10 | jaden | 570,84 | 37,29 | 131,64 | 57,18 | 226,46 | 1023,41 |
11 | Papapaul | 16,49 | 407 | 0 | 374,05 | 148 | 945,54 |
12 | DINDON CACHER | 0 | 51,14 | 49,66 | 717,42 | 105 | 923,22 |
13 | Gui | 45,89 | 301,87 | 73,08 | 20,47 | 461,79 | 903,1 |
14 | Sabwill | 5 | 329,27 | 436,52 | 52,11 | 5,82 | 828,71 |
15 | lutcho | 481,64 | 97,51 | 7,29 | 192,23 | 20,47 | 799,14 |
16 | Makoche | 0 | 698,74 | 47,05 | 26,11 | 0 | 771,9 |
17 | gibouille | 420,76 | 62,18 | 90,05 | 126,11 | 31,9 | 731,01 |
18 | Vieilours64 | 63,41 | 11,54 | 518,74 | 86,66 | 45,3 | 725,66 |
19 | Cttprmoa | 31,59 | 11,07 | 656,68 | 8,18 | 0 | 707,51 |
20 | Monsieur Pink | 0 | 47,56 | 69,03 | 568,33 | 0 | 684,92 |
21 | Ut triumphi | 37,29 | 553,08 | 0 | 9,45 | 62,48 | 662,3 |
22 | PtitSavoyard | 126,95 | 125,14 | 380,4 | 7,35 | 19,25 | 659,1 |
23 | Verte | 8,15 | 87,1 | 71,02 | 418,82 | 59,42 | 644,51 |
24 | Proph@ne | 162,88 | 0 | 17,68 | 47,51 | 403 | 631,07 |
25 | Nini | 10,72 | 0 | 211,87 | 0 | 359,61 | 582,21 |
26 | nosybe | 0 | 27,48 | 189,11 | 61,35 | 276,19 | 554,12 |
27 | Raftahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,92 | 547,92 |
28 | Mams | 73,22 | 82,49 | 25,37 | 168,58 | 132,31 | 481,96 |
29 | Dim | 312,74 | 16,69 | 79,76 | 10,32 | 51,22 | 470,74 |
30 | kheops | 80,87 | 279,17 | 5,45 | 96,49 | 0 | 461,98 |
31 | KassTwo | 69,75 | 0 | 179,47 | 175,81 | 36,24 | 461,27 |
32 | JoachimD | 115,56 | 185,63 | 31,16 | 114,76 | 9,76 | 456,87 |
33 | thanas | 156,66 | 68,74 | 84,69 | 31,88 | 111,78 | 453,75 |
34 | ALGOLF75 | 145,47 | 13,01 | 87,31 | 40,4 | 154 | 440,2 |
35 | Catherine | 269,7 | 21,4 | 51,02 | 23,5 | 72,88 | 438,5 |
36 | Egypto | 105,76 | 243,45 | 53,85 | 28,89 | 5,41 | 437,36 |
37 | wcollector | 46,96 | 109,94 | 67,11 | 201,65 | 10,7 | 436,36 |
38 | Ad Vitam | 17,02 | 48,72 | 75,22 | 287,98 | 0 | 428,94 |
39 | Fab | 59,11 | 89,54 | 12,93 | 251,42 | 0 | 413 |
40 | Goddy KGB | 0 | 57,75 | 338,98 | 0 | 0 | 396,74 |
41 | Blocknote | 0 | 0 | 0 | 339,25 | 53,81 | 393,06 |
42 | JeanMichelTiming | 25,24 | 0 | 17,05 | 134,79 | 213,85 | 390,93 |
43 | YooooDA | 213,23 | 5,8 | 40,01 | 14,05 | 115,45 | 388,53 |
44 | James blond | 17,55 | 162,52 | 65,26 | 102,04 | 28,73 | 376,1 |
45 | Dragonara | 375,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,82 |
46 | jfk93 | 0 | 0 | 0 | 311,21 | 64,08 | 375,29 |
47 | Le Muet | 53,89 | 139,06 | 61,74 | 14,55 | 101,85 | 371,08 |
48 | Midoo13 | 49,16 | 259,97 | 32,06 | 0 | 26,5 | 367,69 |
49 | Napoleon | 35,58 | 76,18 | 41,11 | 183,66 | 30,29 | 366,81 |
50 | HellNo | 57,75 | 23,32 | 225,52 | 59,92 | 0 | 366,52 |
51 | Zino4u | 0 | 363,26 | 0 | 0 | 0 | 363,26 |
52 | Simple&funky | 5,38 | 23,99 | 306,79 | 25,44 | 0 | 361,6 |
53 | Gnak | 0 | 149,95 | 148,88 | 39,47 | 21,73 | 360,04 |
54 | Yanamo | 75,04 | 49,92 | 0 | 223,66 | 7,95 | 356,56 |
55 | jpl | 193,32 | 16,15 | 37,88 | 17,66 | 78,91 | 343,92 |
56 | Jay02400 | 14,96 | 0 | 0 | 0 | 325,89 | 340,85 |
57 | NoDoubt | 11,62 | 134,13 | 0 | 55,86 | 137,2 | 338,81 |
58 | Le Poulpe | 0 | 156 | 92,92 | 5,77 | 81,07 | 335,76 |
59 | ripolin | 0 | 55 | 113,48 | 118,35 | 40,04 | 326,87 |
60 | MikyB | 289,42 | 36,38 | 0 | 0 | 0 | 325,8 |
61 | Jinxed | 20,33 | 80,31 | 170,76 | 38,56 | 0 | 309,95 |
62 | zeb | 22,1 | 229,04 | 14,64 | 0 | 41,04 | 306,83 |
63 | Shirba | 0 | 22,03 | 199,83 | 84,43 | 0 | 306,3 |
64 | Smoon | 0 | 33,76 | 0 | 0 | 257,14 | 290,9 |
65 | ramm | 48,05 | 8,78 | 44,58 | 161,91 | 21,1 | 284,41 |
66 | Darktecha | 0 | 0 | 280,84 | 0 | 0 | 280,84 |
67 | Heptobon | 36,43 | 44,23 | 24,6 | 29,62 | 142,41 | 277,29 |
68 | LOSOGRE | 0 | 205 | 0 | 0 | 67,43 | 272,44 |
69 | sobab | 169,58 | 5 | 82,17 | 12,14 | 0 | 268,89 |
70 | Sparkle | 0 | 0 | 0 | 268,32 | 0 | 268,32 |
71 | Mladengo | 237,92 | 0 | 0 | 21,66 | 6,65 | 266,23 |
72 | 972micky | 140,41 | 0 | 55,34 | 62,82 | 0 | 258,56 |
73 | Flabech | 0 | 84,75 | 0 | 149,95 | 16,36 | 251,06 |
74 | Claudius | 23,32 | 67,02 | 21,68 | 6,55 | 127,71 | 246,29 |
75 | B&B SILVER | 66,49 | 18,39 | 136,97 | 24,14 | 0 | 245,99 |
76 | Ranger1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,75 | 240,75 |
77 | Flem | 25,9 | 56,36 | 12,38 | 46,42 | 95,98 | 237,04 |
78 | PatB | 4,63 | 40,13 | 142,7 | 12,61 | 31,09 | 231,16 |
79 | Winaguy | 0 | 0 | 34,87 | 130,32 | 57,96 | 223,15 |
80 | Jesuislapourlesandwich | 0 | 216,33 | 0 | 0 | 0 | 216,33 |
81 | zizou | 64,93 | 28,21 | 45,8 | 37,67 | 37,16 | 213,77 |
82 | Vbarbare | 0 | 0 | 0 | 212,06 | 0 | 212,06 |
83 | PlayerX30 | 55,14 | 28,96 | 105,89 | 15,05 | 0 | 205,05 |
84 | siana40 | 202,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,77 |
85 | St-Germain | 71,46 | 100,4 | 16,44 | 13,08 | 0 | 201,38 |
86 | STARLIGHT | 43,84 | 94,74 | 36,85 | 22,88 | 0 | 198,31 |
87 | Momo | 0 | 194,83 | 0 | 0 | 0 | 194,83 |
88 | CRIGYDANE | 18,64 | 15,07 | 0 | 0 | 160,47 | 194,18 |
89 | Akasseur | 176,83 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 191,02 |
90 | Scorpion666 | 12,54 | 12,03 | 162,82 | 0 | 0 | 187,39 |
91 | LeNicoDingo | 0 | 177,25 | 5 | 5 | 0 | 187,25 |
92 | DINDON HALAL | 0 | 121,03 | 4,56 | 49,75 | 11,17 | 186,52 |
93 | RelaxBro | 0 | 0 | 0 | 65,88 | 119,31 | 185,19 |
94 | Lén@ | 82,95 | 74,23 | 23,12 | 0 | 4,6 | 184,9 |
95 | nemerod | 184,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,71 |
96 | nailsmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,39 | 183,39 |
97 | comment2 | 0 | 117,14 | 0 | 58,53 | 7,51 | 183,18 |
98 | Nak | 0 | 26,04 | 8,74 | 108,1 | 38,1 | 180,99 |
99 | GuiioM | 150,88 | 24,66 | 0 | 0 | 0 | 175,54 |
100 | zetroolbeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,08 | 175,08 |
101 | ferbar63 | 10,28 | 144,32 | 20,3 | 0 | 0 | 174,9 |
102 | Charlotte83 | 38,17 | 43,17 | 0 | 0 | 93,23 | 174,57 |
103 | Burb's | 0 | 169,58 | 0 | 0 | 0 | 169,58 |
104 | zzav | 21,5 | 20,78 | 126,66 | 0 | 0 | 168,93 |
105 | Aspatoch | 0 | 59,19 | 0 | 54,58 | 55,15 | 168,92 |
106 | Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,47 | 167,47 |
107 | Emix | 0 | 0 | 155,56 | 0 | 11,66 | 167,22 |
108 | Bounette | 13,01 | 22,67 | 23,85 | 105 | 0 | 164,54 |
109 | Jubou | 78,86 | 17,82 | 18,32 | 48,62 | 0 | 163,62 |
110 | suntse | 39,07 | 38,22 | 0 | 0 | 83,31 | 160,6 |
111 | JackSix | 60,51 | 0 | 15,23 | 82,28 | 0 | 158,02 |
112 | Guizmo | 97,21 | 60,66 | 0 | 0 | 0 | 157,88 |
113 | Mymy | 0 | 0 | 0 | 155,72 | 0 | 155,72 |
114 | Whisky | 92,09 | 0 | 18,97 | 19,32 | 24,39 | 154,76 |
115 | Logan | 94,6 | 9,68 | 15,83 | 9,02 | 23,04 | 152,16 |
116 | Zubbaz | 26,57 | 0 | 0 | 0 | 123,39 | 149,95 |
117 | J_Fly | 42,84 | 106,61 | 0 | 0 | 0 | 149,45 |
118 | Pintu | 122,95 | 15,6 | 10,78 | 0 | 0 | 149,33 |
119 | FranieM | 0 | 0 | 0 | 144,57 | 0 | 144,57 |
120 | Aminovich | 0 | 30,5 | 7,77 | 93,88 | 12,15 | 144,3 |
121 | Shove4value | 44,85 | 7,47 | 19,63 | 70,83 | 0 | 142,79 |
122 | Flatar94 | 0 | 0 | 0 | 139,52 | 0 | 139,52 |
123 | Riviera | 33,94 | 17,25 | 48,34 | 11,22 | 27,97 | 138,72 |
124 | Jeff Bandit | 135,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,65 |
125 | Chip1Max | 0 | 0 | 0 | 122,13 | 13,16 | 135,29 |
126 | Profyl | 0 | 32,92 | 99,08 | 0 | 0 | 132,01 |
127 | najynx | 131,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,18 |
128 | aigle | 8,57 | 42,14 | 0 | 26,79 | 49,97 | 127,46 |
129 | Grandjean | 11,17 | 0 | 0 | 78,21 | 32,74 | 122,11 |
130 | NastyLucker | 0 | 0 | 121,99 | 0 | 0 | 121,99 |
131 | Phil4475 | 13,49 | 10,6 | 9,24 | 13,56 | 74,82 | 121,71 |
132 | Quartz | 0 | 18,97 | 0 | 88,98 | 13,67 | 121,62 |
133 | Flidilic | 0 | 0 | 52,42 | 0 | 69,19 | 121,6 |
134 | Chakes | 0 | 0 | 22,39 | 99,2 | 0 | 121,6 |
135 | MisterFreeze | 89,67 | 31,29 | 0 | 0 | 0 | 120,96 |
136 | Ante Narcab | 119,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,16 |
137 | Aizen | 0 | 0 | 117,61 | 0 | 0 | 117,61 |
138 | Salsamanu | 0 | 0 | 38,93 | 76,27 | 0 | 115,2 |
139 | manolau | 76,92 | 0 | 0 | 22,26 | 15,8 | 114,99 |
140 | JeremB2286 | 112,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,13 |
141 | CoachPepito | 0 | 0 | 0 | 111,35 | 0 | 111,35 |
142 | mister314 | 23,95 | 10,13 | 0 | 0 | 76,83 | 110,91 |
143 | pokm64 | 0 | 52,39 | 58,44 | 0 | 0 | 110,83 |
144 | Pep's | 0 | 0 | 109,58 | 0 | 0 | 109,58 |
145 | Poker fACE | 108,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,87 |
146 | wasika | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,31 | 108,31 |
147 | empedocle | 0 | 65,36 | 0 | 0 | 42,07 | 107,43 |
148 | Nietniett | 102,78 | 4,61 | 0 | 0 | 0 | 107,39 |
149 | JFR55 | 14,46 | 45,31 | 13,5 | 6,95 | 23,71 | 103,93 |
150 | Loco | 0 | 103,43 | 0 | 0 | 0 | 103,43 |
151 | QueenLady | 0 | 0 | 102,4 | 0 | 0 | 102,4 |
152 | Ambroise | 51,47 | 0 | 0 | 50,91 | 0 | 102,38 |
153 | shooter971 | 0 | 0 | 0 | 16,59 | 85,65 | 102,24 |
154 | Chris92340 | 0 | 0 | 35,85 | 16,07 | 48,76 | 100,68 |
155 | Durnas | 9,84 | 53,68 | 0 | 36,79 | 0 | 100,31 |
156 | Sergio90156 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,94 |
157 | RV | 27,25 | 0 | 0 | 72,59 | 0 | 99,84 |
158 | Matilt | 0 | 92,09 | 0 | 0 | 0 | 92,09 |
159 | ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 91,38 | 0 | 91,38 |
160 | Karna | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,6 | 90,6 |
161 | Manupoker | 40,91 | 0 | 6,82 | 41,35 | 0 | 89,09 |
162 | Catlover | 0 | 32,1 | 56,86 | 0 | 0 | 88,96 |
163 | Gasterisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,07 | 88,07 |
164 | Meskall | 87,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,35 |
165 | Remje | 18,09 | 9,22 | 33,91 | 15,56 | 9,3 | 86,07 |
166 | OlivierN92 | 52,66 | 0 | 32,97 | 0 | 0 | 85,64 |
167 | BatrickPruel | 85,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,11 |
168 | praxa75 | 27,94 | 0 | 29,42 | 0 | 27,23 | 84,59 |
169 | jacks&five | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 60,93 | 80,69 |
170 | MusKKeTTeer | 0 | 0 | 0 | 80,21 | 0 | 80,21 |
171 | Antistats | 15,46 | 0 | 63,47 | 0 | 0 | 78,93 |
172 | LadyE | 0 | 78,21 | 0 | 0 | 0 | 78,21 |
173 | sophie carrie | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 0 | 74,4 |
174 | ValueLover | 0 | 72,33 | 0 | 0 | 0 | 72,33 |
175 | Kriffi | 0 | 70,51 | 0 | 0 | 0 | 70,51 |
176 | Annie-Eve | 0 | 0 | 0 | 69,13 | 0 | 69,13 |
177 | Fabuenos | 68,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 |
178 | bernanke | 0 | 0 | 0 | 33,45 | 34,45 | 67,9 |
179 | Dizaon | 22,71 | 5,4 | 0 | 0 | 39,06 | 67,16 |
180 | Zigalice | 0 | 0 | 0 | 44,33 | 22,38 | 66,71 |
181 | Feit4n | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,73 | 65,73 |
182 | Cedrus | 7,74 | 6,63 | 42,24 | 0 | 8,84 | 65,45 |
183 | phx | 0 | 0 | 0 | 64,33 | 0 | 64,33 |
184 | Plissken | 61,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,94 |
185 | Bambou le golem | 0 | 0 | 60,06 | 0 | 0 | 60,06 |
186 | Lestat | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,54 | 56,54 |
187 | Delmont | 56,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,43 |
188 | maryline | 9,41 | 0 | 0 | 0 | 46,42 | 55,84 |
189 | Francois PSG | 15,97 | 7,9 | 11,3 | 0 | 18,07 | 53,24 |
190 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 52,5 |
191 | ROMY | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 |
192 | El Mapache | 0 | 20,17 | 0 | 27,48 | 0 | 47,64 |
193 | Pokeralice | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,58 | 47,58 |
194 | Danou | 0 | 7,05 | 14,07 | 0 | 25,08 | 46,19 |
195 | meedges | 0 | 0 | 0 | 31,11 | 14,72 | 45,83 |
196 | Toniolemalin | 0 | 0 | 0 | 45,36 | 0 | 45,36 |
197 | JACKIECHOUNE | 19,19 | 0 | 26,14 | 0 | 0 | 45,34 |
198 | Le Nico Dingot | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 44,2 |
199 | StuderK | 0 | 0 | 43,4 | 0 | 0 | 43,4 |
200 | Davos | 0 | 0 | 0 | 43,31 | 0 | 43,31 |
201 | Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,12 | 43,12 |
202 | Ke | 0 | 0 | 0 | 42,32 | 0 | 42,32 |
203 | Bermuda | 41,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,87 |
204 | Ouais ouais | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,98 |
205 | Moeno614 | 0 | 39,17 | 0 | 0 | 0 | 39,17 |
206 | Milo | 0 | 0 | 0 | 35,93 | 0 | 35,93 |
207 | Guillaumedmc | 0 | 35,49 | 0 | 0 | 0 | 35,49 |
208 | J1nx3d | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,33 | 35,33 |
209 | Cuanno971 | 0 | 0 | 0 | 35,09 | 0 | 35,09 |
210 | Lanou79 | 34,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,75 |
211 | Joan of Aces | 0 | 34,62 | 0 | 0 | 0 | 34,62 |
212 | Godzil as | 0 | 0 | 0 | 34,26 | 0 | 34,26 |
213 | Yaltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,58 | 33,58 |
214 | Tito | 33,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,14 |
215 | rmarc | 0 | 0 | 0 | 32,66 | 0 | 32,66 |
216 | jackytan | 0 | 0 | 0 | 17,12 | 15,26 | 32,38 |
217 | Naturaliaa | 30,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,83 |
218 | BodBeat | 0 | 0 | 0 | 30,36 | 0 | 30,36 |
219 | Ship1max | 0 | 0 | 30,28 | 0 | 0 | 30,28 |
220 | LittleMissSunshine | 30,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,09 |
221 | CoachNasser | 7,34 | 0 | 9,74 | 0 | 12,65 | 29,73 |
222 | Love1outer | 0 | 29,72 | 0 | 0 | 0 | 29,72 |
223 | Dr-octopuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 29,5 |
224 | Ouessant | 29,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,36 |
225 | Grrrrr | 28,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,64 |
226 | Alexalexandre | 0 | 0 | 28,58 | 0 | 0 | 28,58 |
227 | LoMaXxX | 0 | 0 | 0 | 28,18 | 0 | 28,18 |
228 | Bjo | 0 | 0 | 27,75 | 0 | 0 | 27,75 |
229 | Whityyy87 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 19,86 | 27,62 |
230 | Rorymcilroy | 0 | 0 | 26,94 | 0 | 0 | 26,94 |
231 | Michel Poker | 0 | 26,75 | 0 | 0 | 0 | 26,75 |
232 | Pyja | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,78 | 25,78 |
233 | Claptou | 0 | 25,35 | 0 | 0 | 0 | 25,35 |
234 | BrainingDead | 24,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,59 |
235 | M.Stanfield | 0 | 0 | 0 | 21,06 | 0 | 21,06 |
236 | Rabah | 0 | 0 | 20,99 | 0 | 0 | 20,99 |
237 | Le Serbe | 20,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,91 |
238 | K1 | 6,15 | 14,03 | 0 | 0 | 0 | 20,18 |
239 | Pleasure94 | 0 | 0 | 0 | 19,89 | 0 | 19,89 |
240 | ErgoReda | 0 | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 19,57 |
241 | Bab | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 0 | 18,76 |
242 | Paddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,65 | 18,65 |
243 | Tigresse | 0 | 0 | 0 | 18,21 | 0 | 18,21 |
244 | Asbleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,49 | 17,49 |
245 | NEXUS2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,92 | 16,92 |
246 | Abdel93 | 0 | 0 | 10,26 | 0 | 6,23 | 16,49 |
247 | deadfish | 0 | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 14,55 |
248 | coolmat | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,97 |
249 | Raulvolfoni | 0 | 13,52 | 0 | 0 | 0 | 13,52 |
250 | Meetikk | 0 | 12,52 | 0 | 0 | 0 | 12,52 |
251 | joker | 5,76 | 0 | 6,36 | 0 | 0 | 12,12 |
252 | Wasp | 12,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,08 |
253 | Jpg77 | 0 | 0 | 11,84 | 0 | 0 | 11,84 |
254 | Gaelou | 0 | 0 | 0 | 11,68 | 0 | 11,68 |
255 | Lucas | 0 | 0 | 0 | 10,77 | 0 | 10,77 |
256 | Achlys | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,22 | 10,22 |
257 | PEEPS | 0 | 0 | 0 | 9,88 | 0 | 9,88 |
258 | jotro | 8,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,99 |
259 | Boubou | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 0 | 8,6 |
260 | Saymsonite | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,39 | 8,39 |
261 | CTOUTDROIT | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 8,25 |
262 | GrosDan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 | 7,08 |
263 | YES-R | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 |
264 | LA PEPA | 6,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,54 |
265 | OthmaneKozy | 0 | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 6,21 |
266 | Dan FERRION | 0 | 0 | 0 | 6,16 | 0 | 6,16 |
267 | Skelton 92 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 5,9 |
268 | Fredodemars | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 0 | 5,38 |
269 | Yource | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
J’aime ça :
J’aime chargement…