API & Go T1.5 du 17/10/2019 – Les résultats

API & Go T1.5 du 17/10/2019 – Les résultats

18 octobre 2019 Non Par Ramm
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 Claudius 2 17
2 Carmin 0 13
3 Crevette 3 9
4 Pintu 0 5
5 zzav 1 3
6 Little Miss Sunshine 0 2
7 zizou 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 Riviera 2 17
2 Proph@ne 4 13
3 Catherine 0 9
4 Egypto 0 5
5 Jaden 0 3
6 gibouille 0 2
7 sobab 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 Yarael 5 17
2 Michelbey 0 13
3 MAMS 1 9
4 Nosybe 0 5
5 K1 0 3
6 MLADENGO 0 2
7 Fiffou 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
1 Logan 4 17
2 Thanas 0 13
3 Scorpion666 1 9
4 St Germain 1 5
5 WCollector 0 3
6 Flem 0 2
7 rmarc 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 Claptou 4 17
2 Jubou 1 13
3 YooooDA 0 9
4 PtiQdu92 0 5
5 Papydim 1 3
6 Joakim_NoAA 0 2
7 Salsamanu 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 PatB 1 17
2 Romy 2 13
3 Jérôme 2 9
4 JeanMichelTiming 0 5
5 CoachNasser 1 3
6 Manupoker 0 2
7 Poisson Pilote 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 7
# Pseudo Bty Score
1 StuderK 3 17
2 zubbaz 2 13
3 Pyja 0 9
4 KassTwo 1 5
5 Gui 0 3
6 yaltar 0 2
7 Verte 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 8
# Pseudo Bty Score
1 Shove4value 2 17
2 kheops 2 13
3 Issy66 0 9
4 cTTprmoa 0 5
5 Ramm 1 3
6 FAB 0 2
7 Burbs 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 9
# Pseudo Bty Score
1 Mister Pink 3 17
2 J1nx3d 3 13
3 LOSOGRE 0 9
4 Delgres 0 5
5 SeekShove 0 3
6 Crigydane 0 2
7 YES-R 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 10
# Pseudo Bty Score
1 Giobeck 1 17
2 OlivierN92 1 13
3 Lén@ 4 9
4 MisterFreeze 0 5
5 joker 0 3
6 VieilOurs64 0 2
7 Hicham 0 1
8 Vide Vide Vide