
Main Event 2019 : Le Prize Pool
1 avril 2019Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé et le voici : le Prize Pool* (Main + Side) de ce Main Event 2019 !
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici : Inscriptions
Main Event Prize Pool
RANG | DESCRIPTION |
---|---|
1 | 600€ API Tickets + 50€ Ticket Winamax |
2 | 500€ API Tickets + 50€ Ticket Winamax |
3 | 400€ API Tickets + 20€ Ticket Winamax |
4 | 300€ API Tickets |
5 | 250€ API Tickets |
6 | 200€ API Tickets + 10€ Ticket Winamax |
7 | 200€ API Tickets |
8 | 150€ API Tickets + 10€ Ticket Winamax |
9 | 150€ API Tickets |
10 | 100€ API Tickets + 10€ Ticket Winamax |
11 | 100€ API Tickets |
12 | 75€ API Tickets |
13 | 75€ API Tickets |
14 | 50€ API Tickets |
15 | 50€ API Tickets |
16 | Sac de voyage |
17 | Serviette de plage |
18 | Fouta + 5€ Ticket Winamax |
19 | Porte passeport + Cheche |
20 | Sac de sport |
21 | adaptateur + 5€ Ticket Winamax |
22 | Porte cartes + 10€ Ticket Winamax |
23 | Echarpe + 10€ Ticket Winamax |
Side Event Prize Pool
RANG | DESCRIPTION |
---|---|
1 | 200€ API Tickets |
2 | 150€ API Tickets |
3 | 100€ API Tickets |
4 | 75€ API Tickets |
5 | 50€ API Tickets |
6 | 25€ API Tickets |
7 | Gants |
8 | Mug |
9 | Porte passeport |
*Prize Pool calculé sur une base de 200 joueurs et sujet à modification par l’organisateur du tournoi.