
Challenge API Saison 2018/19 Trimestre 1 – Les top 3
14 décembre 2018
Un grand bravo à nos 6 premiers vainqueurs des Challenges API Saison 2018/19 !
API & Go Saison 2018/19 – Trimestre 1 :
Position | Pseudo | Partie | Points | Victoires | Bounty | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YooooDA | 13 | 138 | 1 | 10 | 10.62 |
2 | Logan | 13 | 130 | 2 | 10 | 10 |
3 | Michelbey | 13 | 129 | 3 | 12 | 9.92 |
Les 3 premiers du classement API & Go de ce trimestre 1 se partagent les gains suivants :
- 1er : 150€ API Tickets
- 2ème : 100€ API Tickets
- 3ème : 50€ API Tickets
API Cash Saison 2018/19 – Trimestre 1 :
RANG | PSEUDO | BANKROLL | CAVE DEPART | CAVE FIN | NB SESSION | MOY SESSION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shove4value | 23247 | 0 | 0 | 9 | 361 |
2 | SeekShove | 22845 | 500 | 2500 | 10 | 285 |
3 | Yarael | 22617 | 500 | 1543 | 6 | 436 |
Les 3 premiers du classement API Cash de ce trimestre 1 se partagent les gains suivants :
- 1er : 100€ API Tickets
- 2ème : 50€ API Tickets
- 3ème : 25€ API Tickets