API&GO 25/26 T2.1 du 11/12/2025 – Les Résultats

API&GO 25/26 T2.1 du 11/12/2025 – Les Résultats

13 décembre 2025 Non Par LAAtof
Table 1 7 joueurs
  1. 1 Joueur_401 2 23.00
  2. 2 Joueur_40 4 14.00
  3. 3 Joueur_303 0 9.00
  4. 4 Joueur_364 0 6.00
  5. 5 Joueur_56 0 3.00
  6. 6 Joueur_279 0 3.00
  7. 7 Joueur_296 0 3.00
Table 2 6 joueurs
  1. 1 Joueur_67 4 22.00
  2. 2 Joueur_70 0 13.00
  3. 3 Joueur_360 1 8.00
  4. 4 Joueur_84 0 5.00
  5. 5 Joueur_169 0 3.00
  6. 6 Joueur_311 0 3.00
Table 3 6 joueurs
  1. 1 Joueur_281 3 22.00
  2. 2 Joueur_44 2 13.00
  3. 3 Joueur_34 0 8.00
  4. 4 Joueur_341 0 5.00
  5. 5 Joueur_19 0 3.00
  6. 6 Joueur_80 0 3.00
Table 4 6 joueurs
  1. 1 Joueur_20 4 22.00
  2. 2 Joueur_316 1 13.00
  3. 3 Joueur_57 0 8.00
  4. 4 Joueur_60 0 5.00
  5. 5 Joueur_390 0 3.00
  6. 6 Joueur_366 0 3.00
Table 5 7 joueurs
  1. 1 Joueur_207 6 23.00
  2. 2 Joueur_378 0 14.00
  3. 3 Joueur_402 0 9.00
  4. 4 Joueur_284 0 6.00
  5. 5 Joueur_383 0 3.00
  6. 6 Joueur_68 0 3.00
  7. 7 Joueur_120 0 3.00
Table 6 6 joueurs
  1. 1 Joueur_244 4 22.00
  2. 2 Joueur_332 1 13.00
  3. 3 Joueur_22 0 8.00
  4. 4 Joueur_62 0 5.00
  5. 5 Joueur_177 0 3.00
  6. 6 Joueur_173 0 3.00
Table 7 6 joueurs
  1. 1 Joueur_105 3 22.00
  2. 2 Joueur_351 2 13.00
  3. 3 Joueur_317 0 8.00
  4. 4 Joueur_14 0 5.00
  5. 5 Joueur_329 0 3.00
  6. 6 Joueur_349 0 3.00
Table 8 6 joueurs
  1. 1 Joueur_328 3 22.00
  2. 2 Joueur_43 0 13.00
  3. 3 Joueur_23 2 8.00
  4. 4 Joueur_385 0 5.00
  5. 5 Joueur_396 0 3.00
  6. 6 Joueur_63 0 3.00
Table 9 6 joueurs
  1. 1 Joueur_280 3 22.00
  2. 2 Joueur_379 2 13.00
  3. 3 Joueur_166 0 8.00
  4. 4 Joueur_2 0 5.00
  5. 5 Joueur_397 0 3.00
  6. 6 Joueur_373 0 3.00
Table 10 6 joueurs
  1. 1 Joueur_392 3 22.00
  2. 2 Joueur_361 2 13.00
  3. 3 Joueur_48 0 8.00
  4. 4 Joueur_391 0 5.00
  5. 5 Joueur_395 0 3.00
  6. 6 Joueur_103 0 3.00
Table 11 6 joueurs
  1. 1 Joueur_259 5 22.00
  2. 2 Joueur_61 0 13.00
  3. 3 Joueur_256 0 8.00
  4. 4 Joueur_340 0 5.00
  5. 5 Joueur_188 0 3.00
  6. 6 Joueur_333 0 3.00