
API&GO 24/25 T3.8 du 15/05/2025 – Les Résultats
16 mai 2025Table 1 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | La Bavure | 4 | 22 |
2 | Light | 1 | 13 |
3 | Mams | 0 | 8 |
4 | Claudius | 0 | 5 |
5 | Yaltar | 0 | 3 |
6 | Thibaultp75 | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Yroz | 3 | 23 |
2 | Aracuan | 3 | 14 |
3 | Monkeyrenshi | 0 | 9 |
4 | Gibouille | 0 | 6 |
4 | Pintu | 0 | 6 |
6 | Chico | 0 | 3 |
7 | Sobab | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Poisson Pilote | 4 | 22 |
2 | Azzurik | 1 | 13 |
3 | K1 | 0 | 8 |
4 | La Koud | 0 | 5 |
5 | Michelbey | 0 | 3 |
6 | Zey | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Comment2 | 4 | 23 |
2 | Pyja | 2 | 14 |
3 | Garovi | 0 | 9 |
4 | PatB | 0 | 6 |
5 | Carmin | 0 | 3 |
6 | JeanMichelTiming | 0 | 3 |
7 | TheRealWill | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Manu | 3 | 22 |
2 | Ripolin | 2 | 13 |
3 | OlivierN92 | 0 | 8 |
4 | Madridal | 0 | 5 |
5 | Ad Vitam | 0 | 3 |
6 | MisssPeel | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Claptou | 4 | 22 |
3 | Donkjesuis | 1 | 8 |
3 | Tams972 | 0 | 8 |
4 | LAAtof | 0 | 5 |
5 | Empedocle | 0 | 3 |
6 | Claptouna | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Losogre | 4 | 22 |
2 | Jérôme | 0 | 13 |
3 | Bounette | 0 | 8 |
4 | Snake1702 | 0 | 5 |
5 | Proph@ne | 1 | 3 |
6 | Lanimal | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 8 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | ScoNix | 4 | 22 |
2 | Le Libraire | 0 | 13 |
3 | Nico | 0 | 8 |
4 | Timo | 1 | 5 |
5 | Delgres | 0 | 3 |
6 | Salender | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 9 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Flem | 3 | 22 |
2 | Jaden | 2 | 13 |
3 | Giobeck | 0 | 8 |
4 | Tenko | 0 | 5 |
5 | Zubbaz | 0 | 3 |
6 | Hummer | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Avez vous envie 🤔 ?
Vraiment j’entends.. Pas une petite envie de passage, qui s’évapore au bout de 3 minutes de jeu.
Avez vous envie de finir 1er de votre table ? 1er du classement trimestriel/annuel ? D’apparaitre dans les récaps hebdo ? De passer un bon moment ? De progresser dans votre poker ? D’être reconnu par vos pairs ? De devenir pro ?
Et parmi ces choix, avec quelle intensité ?
Je veux finir 1er du Général. Voilà. C’est dit. Même si j’imagine que c’était déjà connu. Mais ai-je réellement envie ?
La réponse, aussi surprenante est elle, est NON ! Dans le cas où l’envie aurait été présente avec vigueur, mes actions auraient suivi mes envies. Seulement, j’ai décidé d’envoyer la moitié de mon stack niveau 1 vs un joueur serré qui aura très peu de fold contre moi. Erreur.
Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, mettez en face les actions qui mèneront à la réussite de votre projet. Du coup, je vous annonce vouloir être Champion du monde de Poker via un tournoi des WSOP.
Ai je réellement envie ?
Pour l’instant non au vu du Mcdo-Quick-KFC mangé la veille, mais j’y travaille ^^ ! Et on verra les résultats fin Juin début Juillet 💪
Et vous, de quoi avez vous envie ? Je vous écoute ou attends vos réponses par SMS !
⚔️ SNG N°8 ⚔️
La course entre le trio de tête est toujours aussi exaltante sur ce troisième trimestre 🏆🏆!
Ne regardez pas de trop trop près le classement, je n’ai pas la feuille de la table 9 à l’heure où je vous écris ces lignes 😭😭🥹.
Les apistes sont farceurs, les blagues de début d’année reviennent au mois de mai, un joli cycle 🤔😅 !
Sur le général, Jérôme 🥇 est repassé devant suite à seconde place obtenue hier. Ad Vitam 🥈 et TheRealWill 🥉 suivent d’un oeil attentif K1 4️⃣et Proph@ne 5️⃣ qui se rapprochent dangereusement du podium. Retenez votre souffle jusqu’au bout, des rebondissements sont annoncés par notre chère Madame Irma !
Félicitations à 🏆🥇 : La Bavure 🦈, Yroz, Poisson Pilote, Comment2, Manu, Claptou, Losogre, Sconix, pour leur victoire, toujours sans aucun bad beat infligé ! C’est fou d’être aussi bon, GG ! 😅
On se revoit semaine pro, pour remettre le couvert 🍽️, bon week end et à très vite ⚔️ !