
API&GO 24/25 T3.6 du 17/04/2025 – Les Résultats
21 avril 2025Table 1 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Jérôme | 2 | 22 |
2 | Le Libraire | 1 | 13 |
3 | Madridal | 0 | 8 |
4 | MisssPeel | 1 | 5 |
5 | Zey | 0 | 3 |
6 | Vide | Vide | Vide |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Losogre | 2 | 22 |
2 | Zubbaz | 1 | 13 |
3 | Mams | 1 | 8 |
4 | Garovi | 1 | 5 |
5 | Gibouille | 0 | 3 |
6 | Thibaultp75 | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Pintu | 3 | 22 |
2 | Aracuan | 2 | 13 |
3 | Magic Mykiss | 0 | 8 |
4 | K1 | 0 | 5 |
5 | Donkjesuis | 0 | 3 |
6 | ScoNix | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | PatB | 0 | 22 |
1 | Giobeck | 3 | 22 |
2 | Claudius | 1 | 13 |
3 | LAAtof | 1 | 8 |
4 | JeanMichelTiming | 0 | 5 |
5 | La Koud | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Proph@ne | 2 | 22 |
2 | Delgres | 1 | 13 |
3 | Flem | 1 | 8 |
4 | Rockatou | 0 | 5 |
5 | Light | 0 | 3 |
6 | Vide | Vide | Vide |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Claptouna | 2 | 22 |
2 | Michelbey | 1 | 13 |
3 | Tenko | 1 | 8 |
4 | Snake1702 | 0 | 5 |
5 | Salender | 0 | 3 |
6 | Vide | Vide | Vide |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Hummer | 2 | 22 |
2 | Ad Vitam | 1 | 13 |
3 | Carmin | 1 | 8 |
4 | Claptou | 0 | 5 |
5 | Bounette | 0 | 3 |
6 | Vide | Vide | Vide |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
On va être plus terre à terre aujourd’hui !
Après trois semaines d’absence, le regard porté sur le classement mérite quelques lignes !
Tout d’abord, félicitations à Giobeck 🥳, qui parvient à décrocher 4 victoires sur ce trimestre, sur 6 parties disputées 😲 !
Le rythme imposé va être dur à suivre, et à mi parcours, il va falloir que ses concurrents se réveillent s’ils envisagent le Graal sur ce trimestre.
En parlant de Graal 🍷, une autre bataille se joue si on prend un tout petit peu plus de recul.
Sur le classement général, Jérôme 🥇Ad Vitam 🥈 ont clairement décidé que la bataille pour la 1ère place se jouera jusqu’à la dernière journée !
Deux stratégies :
– Jérôme opte pour une stratégie basée sur les victoires (11 victoires, égalité avec le record établi l’année dernière alors qu’il reste 6 manches !)
– Tandis qu’Ad opte pour une régularité de 1ères/2ndes place, tout aussi impressionnante !
On regarde donc un binôme s’affronter, mais attention …! Un autre binôme a encore toutes leurs cartes en main :
– Avec 7 parties manquantes chez Prophane 5️⃣ (7 parties et 5ème au classement général.. Attention à notre Croupier/TD/Floor !)
– et 5 parties manquantes chez TheRealWill 3️⃣ (11 victoires aussi by the Way et Best Killer )
Ces deux outsider disposent des meilleures moyennes, gardez donc un oeil sur eux !
Félicitations à 🏆🥇 : Jérôme, Losogre, Pintu, Giobeck, Prophane, Claptouna et Hummer pour leur victoire, toujours sans infliger le moindre bad beat bien sûr !
On se retrouve jeudi pour remettre le couvert 🍽️
💨💨💨