
API&GO 24/25 T3.2 du 20/03/2025 – Les Résultats
22 mars 2025Table 1 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Timo | 3 | 22 |
2 | Michelbey | 1 | 13 |
3 | Claptouna | 0 | 8 |
4 | Garovi | 0 | 5 |
5 | Evo | 1 | 3 |
6 | Lanimal | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
0 | 0 | 0 | |
1 | Bounette | 2 | 23 |
2 | Yaltar | 2 | 14 |
3 | Claudius | 1 | 9 |
4 | Snake1702 | 1 | 6 |
5 | Monkeyrenshi | 0 | 3 |
6 | ScoNix | 0 | 3 |
7 | MisssPeel | 0 | 3 |
9 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Giobeck | 4 | 22 |
2 | Tenko | 0 | 13 |
3 | Empedocle | 0 | 8 |
4 | Thibaultp75 | 1 | 5 |
5 | Kri-lin | 0 | 3 |
6 | Lén@ | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Ad Vitam | 4 | 23 |
2 | Clément | 2 | 14 |
3 | Rmarc | 0 | 9 |
4 | Tams972 | 0 | 6 |
5 | Gibouille | 0 | 3 |
6 | Guerno | 0 | 3 |
7 | TheRealWill | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Proph@ne | 2 | 22 |
2 | Carmin | 3 | 13 |
3 | Losogre | 0 | 8 |
4 | OlivierN92 | 0 | 5 |
5 | Jaden | 0 | 3 |
6 | Zey | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Yroz | 1 | 22 |
2 | Aracuan | 2 | 13 |
3 | Le Libraire | 0 | 8 |
4 | Hummer | 0 | 5 |
5 | Delgres | 1 | 3 |
6 | Light | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Flem | 2 | 22 |
2 | Catherine | 3 | 13 |
3 | Madridal | 0 | 8 |
4 | JeanMichelTiming | 0 | 5 |
5 | Claptou | 0 | 3 |
6 | K1 | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 8 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Chico | 2 | 22 |
2 | Zubbaz | 1 | 13 |
3 | Manu | 2 | 8 |
4 | Salender | 0 | 5 |
5 | Floodcast | 0 | 3 |
6 | Gibbonfury | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 9 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Mams | 1 | 22 |
2 | Sobab | 2 | 13 |
3 | PatB | 0 | 8 |
4 | Azzurik | 1 | 5 |
5 | Mandrake | 1 | 3 |
6 | Jérôme | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Une Question ❓ Très Simple vous sera posée aujourd’hui..
Vous jouez votre One Time 👑, un tournoi sans réinscription possible, du style le Main Event de Las Vegas à 10K (tout frais payés par l’API bien évidemment !)
300 BB deep je le rappelle, 3ème main du DAY 1, vilain relance 5BB UTG. Tout le monde fold et vous découvrez K♣️K♠️ au bouton.
Sachez que mathématiquement, les Rois de ♦️et 💖gagnent plus que les Rois Noirs. Si ça peut vous aider dans votre décision, c’est pour moi ! Noooon vraiment, pas de quoi 😉
Vous relancez à 17BB très sereinement, fold des blindes, UTG tank, chante, vous regarde, et annonce avec un bel accent français :
🎵 “Croupiiiiier sort le triangleeeeeee… Ta-ta-ta-ta… Tapis All In ! J’en prendrai soin c’est promiiiiiiiiiiis !” 🎵
Vous essayez de conserver votre Poker Face, mais la décision peut être décisive pour votre tournoi dans les deux sens du terme !
Que faites vous ? Et que faites vous si UTG = Gus Hansen (grand respect bien sûr !) ?
Pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, avec quand même plus de niveau que sur ce foutu Main, revenons sur cette manche 2 du troisième Trimestre Apiste !
Bounette 🥇 & Chico 🥈sont sur un Rythme Perfect dirons nous !
Tandis que nos piliers de l’asso, Ad Vitam🥉, Yaltar 4️⃣, Michelbey 5️⃣ ont décidé de reprendre leur dû.
On en retrouve certains, un peu plus bas dans les :
Félicitations 🏆🥇 : Timo75, Bounette, Giobeck, Ad Vitam, Prophane, Yroz, Flem, Chico, Mams pour leur victoire de main de maître, sans aucun bad beat bien sûr 🤝
Welcome @Clément 🥳, et merci à tous pour l’accueil qui lui a été réservé (💰💰💰)
On se retrouve jeudi 27/03 pour remettre le couvert 🍽️ !
💨💨💨
❤️