
API&GO 24/25 T3.11 du 12/06/2025 – Les Résultats
14 juin 2025Table 1 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Aracuan | 5 | 22 |
2 | Le Libraire | 0 | 13 |
3 | La Bavure | 0 | 8 |
4 | Madridal | 0 | 5 |
5 | Flem | 0 | 3 |
6 | MegaSouche | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Jérôme | 3 | 22 |
2 | OlivierN92 | 0 | 13 |
3 | Lilikoum | 2 | 8 |
4 | LAAtof | 0 | 5 |
5 | Ramm | 0 | 3 |
6 | Mandrake | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Comment2 | 1 | 22 |
2 | TheRealWill | 3 | 13 |
3 | Lanimal | 0 | 8 |
4 | Garovi | 0 | 5 |
5 | Delgres | 1 | 3 |
6 | MisssPeel | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | ScoNix | 4 | 22 |
2 | Tams972 | 1 | 13 |
3 | Magic Mykiss | 0 | 8 |
4 | Thibaultp75 | 0 | 5 |
5 | Nico | 0 | 3 |
6 | Mams | 0 | 3 |
9 | Vide | Vide | Vide |
10 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Ad Vitam | 2 | 22 |
2 | Carmin | 3 | 13 |
3 | Yroz | 0 | 8 |
4 | Poisson Pilote | 0 | 5 |
5 | Claudius | 0 | 3 |
6 | Sobab | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Zey | 3 | 22 |
2 | Lén@ | 2 | 13 |
3 | Salender | 0 | 8 |
4 | K1 | 0 | 5 |
5 | Pintu | 0 | 3 |
6 | Losogre | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | Manu | 2 | 22 |
2 | PatB | 1 | 13 |
3 | Snake1702 | 1 | 8 |
4 | Bounette | 1 | 5 |
5 | Ripolin | 0 | 3 |
6 | Yaltar | 0 | 3 |
9 | Vide | Vide | Vide |
10 | Vide | Vide | Vide |
Table 8 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Hummer | 2 | 22 |
2 | Claptou | 2 | 13 |
3 | Michelbey | 0 | 8 |
4 | Light | 1 | 5 |
5 | JeanMichelTiming | 0 | 3 |
6 | Rmarc | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Collusion (au poker) : Forme de tricherie, dans laquelle deux ou plusieurs joueurs s’associent pour obtenir un avantage déloyal sur les autres joueurs à la table.
Pourquoi cette définition me demanderez vous ? Parce que c’est une notion compliquée lorsqu’on se retrouve avec des amis à table 🫢
Quand vous partez jouer une partie de Poker Live avec amis, êtes vous de la Team :
1/ “On va ensemble jusqu’au bout, alors évitons nous ou “fais ceci” quand t’es max !”
2/ “On s’évite, mais si on se joue c’est la vie !”
3/ “On se joue à fond ! Pas d’amis sur une table !”
4/ Autres
Pour avoir vécu la situation au Havre, c’était assez particulier pour ma part. Je suis de la team 3, clairement, mais agir est souvent plus difficile que prévu. Il y a des moments précis, pendant lesquelles je fais l’impasse “Tant pis, Fu** !” 😶
Concrètement, j’ai Bust 3 fois un membre de l’API, une légitime, et deux River avantageuses dirons nous. Et éliminer un pote alors que c’est immérité n’est vraiment pas facile à encaisser. Il m’a fallu deux heures pour passer outre 😱
Cette situation va se reproduire maintes et maintes fois, alors préparons nous pour notre futur trip !
Au SNG du jour :
JC 🥇 et Giobeck 🥈, toujours en haut du classement sur ce T.3, se battront jusqu’à la dernière manche !
Surprise ! Ad Vitam 🥈 et Jérôme 🥇 se battront également jusqu’à la dernière manche !
Sconix 🥉 et Hummer 4️⃣ se batteront pour le podium du T.3, tandis que La Bavure 4️⃣, Hummer5️⃣ (encore lui !) et TheRealWill 🥉se battront pour le podium du général, à moins que des événements hors norme ne viennent modifier la donne 👀
Félicitations à 🥇🏆 : Aracuan (Strike 🎳 !), Jérôme, Comment2, Sconix, Ad Vitam, Zey, Manu, Hummer pour leur victoire sans aucun bad beat infligé bien sûr !
On se revoit jeudi pour l’AG (18h30), avant l’ultime manche qui couronnera nos champions 👑.
Restons jusqu’au bout avant de partir en vacances 😁 !
A jeudi !
💨💨💨