
API&GO 24/25 T2.7 du 30/01/2025 – Les Résultats
31 janvier 2025Table 1 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Yroz | 2 | 22 |
2 | Mams | 3 | 13 |
3 | PatB | 0 | 8 |
4 | Ramm | 0 | 5 |
5 | Yaltar | 0 | 3 |
6 | Lén@ | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | La Bavure | 2 | 22 |
2 | Proph@ne | 2 | 13 |
3 | Monkeyrenshi | 0 | 8 |
4 | OlivierN92 | 0 | 5 |
5 | Poisson Pilote | 1 | 3 |
6 | Azzurik | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | TheRealWill | 4 | 22 |
2 | Tenko | 1 | 13 |
3 | Giobeck | 0 | 8 |
4 | Tams972 | 0 | 5 |
5 | Zey | 0 | 3 |
6 | Mandrake | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Claptou | 1 | 22 |
2 | Comment2 | 3 | 13 |
3 | Zubbaz | 1 | 8 |
4 | Garovi | 0 | 5 |
5 | Losogre | 0 | 3 |
6 | Light | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Nico | 4 | 22 |
2 | Jojo | 0 | 13 |
3 | Catherine | 1 | 8 |
4 | Rmarc | 0 | 5 |
5 | Lanimal | 0 | 3 |
6 | Claudius | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | MegaSouche | 4 | 22 |
2 | Gibouille | 0 | 13 |
3 | Manu | 1 | 8 |
4 | Claptouna | 0 | 5 |
5 | JeanMichelTiming | 0 | 3 |
6 | Michelbey | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Ripolin | 4 | 22 |
2 | Salender | 0 | 13 |
3 | K1 | 1 | 8 |
4 | Ad Vitam | 0 | 5 |
5 | Empedocle | 0 | 3 |
6 | Chico | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 8 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Thibaultp75 | 4 | 22 |
2 | Flem | 0 | 13 |
3 | Aracuan | 0 | 8 |
4 | Jérôme | 1 | 5 |
5 | ScoNix | 0 | 3 |
6 | Le Libraire | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 9 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Hummer | 4 | 22 |
2 | Snake1702 | 0 | 13 |
3 | Delgres | 1 | 8 |
4 | Floodcast | 0 | 5 |
5 | Carmin | 0 | 3 |
6 | Sobab | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
⚔️⚔️⚔️
30 janvier 2025, 3C° dehors 🥶, ressenti -15C°C avant d’effectuer mes premiers pas au sein de cette chaleureuse API 🔥.
J’arrive en retard sur l’heure prévisionnelle ⌚, comme d’hab’, et c’est avec une joie non dissimulée que j’aperçois que le cours du Coach 🦈 bat son plein, comme d’hab’ j’ai envie de dire 👏 !
Une fois les joyeuses retrouvailles passées🫂 après 4 semaines d’absence, je m’aperçois que mon instinct reptilien s’active aussitôt 🐍🦎.
Où sont Jérome, Zubbaz et Proph@ne ? Ma question est tout à fait légitime mes amis, au vu du rythme imposé par ces trois guerriers ⚔️sur ce second trimestre.
J’ai comme l’impression que la victoire (l’extermination serait plus juste je vous l’avoue..) de Jérôme sur moi même à l’abalone ⚫⚫⚫⚪⚪, a réveillé la soif de victoire de ce pilier de l’API.
Note pour moi même, ne jamais jouer contre un ancien champion de France dans son jeu de prédilection, ou à minima revenir après avoir étudié le jeu. La stratégie que j’opérais au centre de loisirs, quand j’avais 9 ans, ne fonctionne donc pas dans ce contexte adulte. Surprise !
Petite question ❓:
Y a t’il des champions de France ou des gens ayant été N°1 dans quelque chose au sein de l’API ?
A ma connaissance, nous avons un champion de France de tarot junior, un N°1 PUBG, un N°1 sur un jeu BGA, et donc un champion de France Abalone. A qui le tour ? 🫵
A mi-parcours, plus le droit à l’erreur pour les poursuivants, tandis que le trio devra quant à lui commettre quelques impairs pour nous laisser les rattraper (ça serait fort sympathique, je vous remercie d’avance !).
Félicitations à
Yroz🥇
La Bavure🥇
TheRealWill🥇
Claptou🥇
Nico🥇
Megasouche🥇
Ripolin🥇
Thiobaultp75🥇
Hummer🥇
T.2 : Jérôme 🥇, Zubbaz 🥈, Nico 🥉 sont en tête au regard de cette 7ème manche du second trimestre.
Général : Ad Vitam 🥇, Jérôme 🥈, TheRealWill 🥉sont en tête sur le général.
Pour info, les 12 premiers du classement général seront récompensés, avec des tickets API allant de 25 à 800€ 😮💰
Merci pour votre lecture, et à très vite !
💨💨💨