API&GO 24/25 T1.3 du 03.10.24 – Les Résultats

API&GO 24/25 T1.3 du 03.10.24 – Les Résultats

4 octobre 2024 Non Par TheRealWill
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 Zubbaz 3 23
2 Tams972 2 14
3 Salender 0 9
4 Evo 0 6
5 Claptouna 1 3
6 Delgres 0 3
7 Yaltar 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 Mokarran 2 23
2 La Bavure 2 14
3 Carmin 2 9
4 Gibouille 0 6
5 Ramm 0 3
6 Papillon 0 3
7 Sobab 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 TheRealWill 5 23
2 Donkjesuis 1 14
3 ScoNix 0 9
4 Pyja 0 6
5 Djecus 0 3
6 Snake1702 0 3
7 Tenko 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
1 Aracuan 2 23
2 Michelbey 1 14
3 Giobeck 1 9
4 Le Libraire 1 6
5 Gibbonfury 0 3
6 Kewen 1 3
7 Claptou 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 Ad Vitam 1 23
2 ChrisFrankfurt 1 14
3 Pintu 2 9
4 Floodcast 2 6
5 Ripolin 0 3
6 Empedocle 0 3
7 Abakepo 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 7
# Pseudo Bty Score
0 0 0
1 Jaden 2 23
2 Losogre 1 14
3 K1 1 9
4 Comment2 2 6
5 Jojo 0 3
6 MegaSouche 0 3
7 Lolivier 0 3
9 Vide Vide Vide
Table 8
# Pseudo Bty Score
1 Claudius 4 23
2 Proph@ne 1 14
3 Poisson Pilote 1 9
4 Ptit Savoyard 0 6
5 Damdam 0 3
6 PatB 0 3
7 Thibaultp75 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 9
# Pseudo Bty Score
1 Zizou 5 23
2 Rockatou 1 14
3 Nico 0 9
4 Rmarc 0 6
5 Timo 0 3
6 JeanMichelTiming 0 3
7 LAAtof 0 3
8 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 Hummer 2 22
2 Light 2 13
3 Mams 1 8
4 Jérôme 0 5
5 Catherine 0 3
6 Mandrake 0 3
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide