API & Go T2.10 du 27/02/2020 – Les résultats

API & Go T2.10 du 27/02/2020 – Les résultats

28 février 2020 Non Par Ramm
Table 1 7 joueurs
  1. 1 Joueur_45 3 17.00
  2. 2 Joueur_20 3 13.00
  3. 3 Joueur_198 0 9.00
  4. 4 Joueur_14 0 5.00
  5. 5 Joueur_52 0 3.00
  6. 6 Joueur_122 0 2.00
  7. 7 Joueur_193 0 1.00
Table 2 7 joueurs
  1. 1 Joueur_61 4 17.00
  2. 2 Joueur_34 1 13.00
  3. 3 Joueur_79 0 9.00
  4. 4 Joueur_23 0 5.00
  5. 5 Joueur_43 1 3.00
  6. 6 Joueur_167 0 2.00
  7. 7 Joueur_2 0 1.00
Table 3 7 joueurs
  1. 1 Joueur_85 6 17.00
  2. 2 Joueur_202 0 13.00
  3. 3 Joueur_161 0 9.00
  4. 4 Joueur_40 0 5.00
  5. 5 Joueur_8 0 3.00
  6. 6 Joueur_103 0 2.00
  7. 7 Joueur_76 0 1.00
Table 4 8 joueurs
  1. 1 Joueur_81 3 18.00
  2. 2 Joueur_59 1 14.00
  3. 3 Joueur_62 2 10.00
  4. 4 Joueur_70 1 6.00
  5. 5 Joueur_188 0 4.00
  6. 6 Joueur_44 0 3.00
  7. 7 Joueur_13 0 2.00
  8. 8 Joueur_82 0 1.00
Table 5 7 joueurs
  1. 1 Joueur_12 5 17.00
  2. 2 Joueur_56 0 13.00
  3. 3 Joueur_47 0 9.00
  4. 4 Joueur_63 1 5.00
  5. 5 Joueur_203 0 3.00
  6. 6 Joueur_5 0 2.00
  7. 7 Joueur_174 0 1.00
Table 6 7 joueurs
  1. 1 Joueur_121 3 17.00
  2. 2 Joueur_189 2 13.00
  3. 3 Joueur_25 0 9.00
  4. 4 Joueur_3 0 5.00
  5. 5 Joueur_18 1 3.00
  6. 6 Joueur_80 0 2.00
  7. 7 Joueur_163 0 1.00
Table 7 7 joueurs
  1. 1 Joueur_200 4 17.00
  2. 2 Joueur_51 1 13.00
  3. 3 Joueur_48 0 9.00
  4. 4 Joueur_22 0 5.00
  5. 5 Joueur_149 1 3.00
  6. 6 Joueur_135 0 2.00
  7. 7 Joueur_183 0 1.00
Table 8 7 joueurs
  1. 1 Joueur_27 2 17.00
  2. 2 Joueur_109 2 13.00
  3. 3 Joueur_84 1 9.00
  4. 4 Joueur_166 0 5.00
  5. 5 Joueur_19 1 3.00
  6. 6 Joueur_9 0 2.00
  7. 7 Joueur_173 0 1.00
Table 9 7 joueurs
  1. 1 Joueur_168 2 17.00
  2. 2 Joueur_160 3 13.00
  3. 3 Joueur_182 0 9.00
  4. 4 Joueur_53 1 5.00
  5. 5 Joueur_96 0 3.00
  6. 6 Joueur_50 0 2.00
  7. 7 Joueur_169 0 1.00