API & Go T1.4 du 07/10/2021 – Les résultats

API & Go T1.4 du 07/10/2021 – Les résultats

23 février 2022 Non Par Ramm
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 MLADENGO 4 16
2 Yarael 0 12
3 Flem 1 8
4 Catherine 0 4
5 Losogre 0 2
6 Poisson Pilote 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 OlivierN92 2 16
2 JeanMichelTiming 1 12
3 Ad Vitam 0 8
4 Gnak 2 4
5 Kheops 0 2
6 Bounette 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 Stan 3 16
2 Lylith75 1 12
3 Sabwill 1 8
4 Giobeck 0 4
5 Lén@ 0 2
6 Cygna 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
0 0 0
0 0 0
1 Michelbey 2 16
2 LAAtof 0 12
3 Jacks&Five 3 8
4 Joakim_NoAA 0 4
5 HellNO 0 2
6 Zizou 0 1
9 Vide Vide Vide
10 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 cTTprmoa 1 16
2 Jaden 3 12
3 Pintu 1 8
4 Kri-lin 0 4
5 Proph@ne 0 2
6 Carmin 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 Ptit Savoyard 2 15
2 Makoche 1 11
3 Brice 1 7
4 Mams 0 3
5 Ripolin 0 1
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 7
# Pseudo Bty Score
1 KassTwo 2 15
2 Claudius 1 11
3 ImAAlcalliKK 1 7
4 Claptou 0 3
5 Gibouille 0 1
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 8
# Pseudo Bty Score
1 Sobab 3 15
2 Maxime 0 11
3 Yaltar 1 7
4 Dart 45 0 3
5 Crevette 0 1
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 9
# Pseudo Bty Score
1 Comment2 3 15
2 NoDoubt 1 11
3 Ramm 0 7
4 CHRIS92340 0 3
5 Pyja 0 1
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 10
# Pseudo Bty Score
1 Récréatif 2 16
2 YooooDA 0 12
3 Salsamanu 3 8
4 Jérôme 0 4
5 Logan 0 2
6 PatB 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide