API & Go T1.2 du 26/09/2019 – Les résultats

API & Go T1.2 du 26/09/2019 – Les résultats

3 octobre 2019 Non Par Yarael
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 FAB 6 18
2 gibouille 0 14
3 WCollector 1 10
4 Ptit Savoyard 0 6
5 zizou 0 4
6 Shirba 0 3
7 Lén@ 0 2
8 SeekShove 0 1
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 zzav 2 17
2 Shove4value 3 13
3 kheops 1 9
4 Jaden 0 5
5 Issy66 0 3
6 yaltar 0 2
7 Papydim 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 Danou 4 17
2 joker 2 13
3 Thanas 0 9
4 YooooDA 0 5
5 PAK2BACK 0 3
6 Crigydane 0 2
7 Poker Face 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
1 Bounette 4 17
2 Claudius 0 13
3 VieilOurs64 1 9
4 Verte 1 5
5 Catherine 0 3
6 Vanessa 0 2
7 Ad Vitam 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 OEMCM 3 18
2 Romy 1 14
3 Yarael 1 10
4 OlivierN92 2 6
5 Nosybe 0 4
6 Egypto 0 3
7 PatB 0 2
8 Carmin 0 1
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 K1 3 18
2 Pyja 0 14
3 Makoche 0 10
4 CoachNasser 4 6
5 Riviera 0 4
6 Pintu 0 3
7 Burbs 0 2
8 Ripolin 0 1
Table 7
# Pseudo Bty Score
1 Crevette 3 18
2 Michelbey 3 14
3 Logan 0 10
4 Gui 0 6
5 Joakim_NoAA 0 4
6 Manupoker 1 3
7 Proph@ne 0 2
8 MLADENGO 0 1
Table 8
# Pseudo Bty Score
1 Jackiechoune 3 17
2 MAMS 2 13
3 LOSOGRE 0 9
4 St Germain 0 5
5 Jérôme 1 3
6 JeanMichelTiming 0 2
7 Claptou 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 9
# Pseudo Bty Score
1 KassTwo 3 17
2 Dizaon 1 13
3 Salsamanu 1 9
4 Ramm 0 5
5 zubbaz 1 3
6 Krysto 0 2
7 Jubou 0 1
8 Vide Vide Vide
Table 10
# Pseudo Bty Score
1 Flem 4 18
2 HellNO 1 14
3 sobab 2 10
4 cTTprmoa 0 6
5 Hicham 0 4
6 Scorpion666 0 3
7 B&B Silver 0 2
8 Fiffou 0 1