API & Go T1.2 du 24/09/2020 – Les résultats

API & Go T1.2 du 24/09/2020 – Les résultats

9 octobre 2020 Non Par Ramm
Table 1
# Pseudo Bty Score
1 Joakim_NoAA 3 0
2 OlivierN92 0 0
3 zizou 1 0
4 Papydim 0 0
5 Le_Poulpe 0 0
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 2
# Pseudo Bty Score
1 LOSOGRE 2 16
2 Lén@ 1 12
3 Jérôme 2 8
4 Asowk 0 4
5 Catherine 0 2
6 Poisson Pilote 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 3
# Pseudo Bty Score
1 Pyja 2 0
2 Little Miss Sunshine 1 0
3 MisterFreeze 1 0
4 Ayana 0 0
5 MLADENGO 0 0
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 4
# Pseudo Bty Score
1 Gnak 2 16
2 kheops 3 12
3 MAMS 0 8
4 Ripolin 0 4
5 Giobeck 0 2
6 Claptou 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 5
# Pseudo Bty Score
1 HellNO 3 0
2 zubbaz 1 0
3 Logan 0 0
4 Bernard 0 0
5 Crigydane 0 0
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 CoachNasser 3 16
2 Pintu 2 12
3 Tas les jetons 0 8
4 Flem 0 4
5 Ramm 0 2
6 Salsamanu 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 6
# Pseudo Bty Score
1 Vide Vide Vide
2 Vide Vide Vide
Table 7
# Pseudo Bty Score
1 Bounette 4 0
2 Carmin 0 0
3 Proph@ne 0 0
4 Nosybe 0 0
5 sobab 0 0
6 Vide Vide Vide
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 8
# Pseudo Bty Score
1 K1 4 16
2 JeanMichelTiming 1 12
3 KassTwo 0 8
4 Claudius 0 4
5 YooooDA 0 2
6 LPP35 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 9
# Pseudo Bty Score
1 Michelbey 1 16
2 gibouille 2 12
3 Stooms 1 8
4 Geo 1 4
5 VieilOurs64 0 2
6 Fred 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide
Table 10
# Pseudo Bty Score
1 cTTprmoa 3 16
2 Ad Vitam 1 12
3 Ptit Savoyard 0 8
4 PatB 0 4
5 Comment2 1 2
6 Mandrake 0 1
7 Vide Vide Vide
8 Vide Vide Vide