API & Go T1.10 du 19/11/2026 – Les Résultats

API & Go T1.10 du 19/11/2026 – Les Résultats

20 novembre 2026 Non Par Guerno
♠ Table 1 7 joueurs
  1. 1 Joueur_351 1 24.00
  2. 2 Joueur_267 4 15.00
  3. 3 Joueur_14 0 10.00
  4. 4 Joueur_385 0 7.00
  5. 5 Joueur_419 0 5.00
  6. 6 Joueur_415 1 3.00
  7. 7 Joueur_120 0 1.00
♥ Table 2 7 joueurs
  1. 1 Joueur_40 2 24.00
  2. 2 Joueur_392 2 15.00
  3. 3 Joueur_366 0 10.00
  4. 4 Joueur_453 1 7.00
  5. 5 Joueur_343 1 5.00
  6. 6 Joueur_59 0 3.00
  7. 7 Joueur_211 0 1.00
♦ Table 3 6 joueurs
  1. 1 Joueur_218 4 23.00
  2. 2 Joueur_454 0 14.00
  3. 3 Joueur_256 0 9.00
  4. 4 Joueur_329 0 6.00
  5. 5 Joueur_56 1 3.00
  6. 6 Joueur_105 0 1.00
♣ Table 4 6 joueurs
  1. 1 Joueur_393 2 23.00
  2. 2 Joueur_437 2 14.00
  3. 3 Joueur_341 1 9.00
  4. 4 Joueur_304 0 6.00
  5. 5 Joueur_173 0 3.00
  6. 6 Joueur_395 0 1.00
♠ Table 5 7 joueurs
  1. 1 Joueur_317 4 24.00
  2. 2 Joueur_50 2 15.00
  3. 3 Joueur_177 0 10.00
  4. 4 Joueur_279 0 7.00
  5. 5 Joueur_316 0 5.00
  6. 6 Joueur_379 0 3.00
  7. 7 Joueur_404 0 1.00
♥ Table 6 7 joueurs
  1. 1 Joueur_244 4 24.00
  2. 2 Joueur_62 1 15.00
  3. 3 Joueur_272 1 10.00
  4. 4 Joueur_19 0 7.00
  5. 5 Joueur_441 0 5.00
  6. 6 Joueur_22 0 3.00
  7. 7 Joueur_361 0 1.00
♦ Table 7 7 joueurs
  1. 1 Joueur_53 2 24.00
  2. 2 Joueur_436 1 15.00
  3. 3 Joueur_74 3 10.00
  4. 4 Joueur_333 0 7.00
  5. 5 Joueur_60 0 5.00
  6. 6 Joueur_418 0 3.00
  7. 7 Joueur_396 0 1.00
♣ Table 8 7 joueurs
  1. 1 Joueur_2 1 24.00
  2. 2 Joueur_207 4 15.00
  3. 3 Joueur_122 0 10.00
  4. 4 Joueur_281 0 7.00
  5. 5 Joueur_440 0 5.00
  6. 6 Joueur_433 1 3.00
  7. 7 Joueur_332 0 1.00
♠ Table 9 6 joueurs
  1. 1 Joueur_109 5 23.00
  2. 2 Joueur_96 0 14.00
  3. 3 Joueur_397 0 9.00
  4. 4 Joueur_169 0 6.00
  5. 5 Joueur_346 0 3.00
  6. 6 Joueur_57 0 1.00
♥ Table 10 6 joueurs
  1. 1 Joueur_44 2 23.00
  2. 2 Joueur_188 0 14.00
  3. 3 Joueur_63 3 9.00
  4. 4 Joueur_360 0 6.00
  5. 5 Joueur_259 0 3.00
  6. 6 Joueur_439 0 1.00
♦ Table 11 6 joueurs
  1. 1 Joueur_280 3 23.00
  2. 2 Joueur_23 2 14.00
  3. 3 Joueur_284 0 9.00
  4. 4 Joueur_8 0 6.00
  5. 5 Joueur_444 0 3.00
  6. 6 Joueur_349 0 1.00