API&GO 24/25 T3.7 du 24/04/2025 – Les Résultats
25 avril 2025| Table 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Mandrake | 4 | 22 |
| 2 | Giobeck | 1 | 13 |
| 3 | Claptou | 0 | 8 |
| 4 | La Koud | 0 | 5 |
| 5 | Poisson Pilote | 0 | 3 |
| 6 | Madridal | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Hummer | 1 | 22 |
| 2 | Zubbaz | 2 | 13 |
| 3 | PatB | 0 | 8 |
| 4 | Claudius | 2 | 5 |
| 5 | LAAtof | 0 | 3 |
| 6 | Monkeyrenshi | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 3 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Pintu | 1 | 23 |
| 2 | MegaSouche | 4 | 14 |
| 3 | Manu | 0 | 9 |
| 4 | La Bavure | 0 | 6 |
| 5 | Tenko | 1 | 3 |
| 6 | Ripolin | 0 | 3 |
| 7 | Flem | 0 | 3 |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 4 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Sc0nix | 2 | 23 |
| 2 | Comment2 | 3 | 14 |
| 3 | Sobab | 0 | 9 |
| 4 | Empedocle | 1 | 6 |
| 5 | Boba_3Bett | 0 | 3 |
| 6 | Aracuan | 0 | 3 |
| 7 | Losogre | 0 | 3 |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 5 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Proph@ne | 2 | 22 |
| 2 | Yaltar | 3 | 13 |
| 3 | Michelbey | 0 | 8 |
| 4 | Donkjesuis | 0 | 5 |
| 5 | Nico | 0 | 3 |
| 6 | Fanny | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 6 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | K1 | 2 | 22 |
| 2 | Salender | 0 | 13 |
| 3 | Bounette | 2 | 8 |
| 4 | Gibouille | 1 | 5 |
| 5 | Jérôme | 0 | 3 |
| 6 | JeanMichelTiming | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 7 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Le Libraire | 3 | 22 |
| 2 | Azzurik | 2 | 13 |
| 3 | Lanimal | 0 | 8 |
| 4 | Carmin | 0 | 5 |
| 5 | TheRealWill | 0 | 3 |
| 6 | Light | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
| Table 8 | |||
|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Bty | Score |
| 1 | Jaden | 3 | 22 |
| 2 | Tams972 | 2 | 13 |
| 3 | Ramm | 0 | 8 |
| 4 | Rmarc | 0 | 5 |
| 6 | Delgres | 0 | 3 |
| 6 | Mams | 0 | 3 |
| 7 | Vide | Vide | Vide |
| 8 | Vide | Vide | Vide |
Etes vous attaché(e) au symbole d’une compétition gagnée ❓
C’est quoi cette question encore ?! Desfois… Franchement…
Écoute la question avant de craquer amigo ! Roooooooh !
Préfères-tu (Réponds en commentaire sur Whatsapp, histoire de ^^) :
– 1/ Gagner le Main Event des WSOP, pour 200K€ 💰 + un bracelet 💎 (valeur 500K€)
– 2/ Finir 2nd sur un tournoi des Tritons pour 1M💰?
(Non on ne peut pas acheter la bague pour 500k si on prend l’option 2 ! Toujours dans les magouilles vous 🤣 !)
Je prends l’option 1, sans hésiter ! Et vous ?
⚔️ Manche 7 SNG ⚔️, je peux vous assurer que ça ne rigole plus.
Dans les travées de la Ludothèque d’Issy, j’ai entendu 3-4 fois “Je joue le classement !” “J’ai la meilleure moyenne !” “Où sont les toilettes !?” La pression est à son max 😅
En écrivant ces lignes, je sais qu’Ad’ 🥈 et Jé’ 🥇 scrutent le classement général d’un oeil inquiet.
En parallèle sur le T3, Gio 🥇 et Le Libraire 🥈 se tirent la bourre sur le Trimestre, avec un Pintu 🥉 très gourmand en victoires en embuscade !
Félicitations à 🏆🥇 : Mandrake, Hummer, Pintu, Sconix, Prophane, K1, Le Libraire, Jaden pour leur victoire sans aucun bad beat infligé (sauf Mandrake, je peux mentir, mais pas à ce point lol) !
A jeudi, pour remettre le couvert 🍽️ !
💨💨💨






Jeu responsable
Interdit aux mineurs