
API&GO 24/25 T2.12 du 06/03/2025 – Les Résultats 🏆
7 mars 2025Table 2 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | Thibaultp75 | 2 | 22 |
2 | Michelbey | 1 | 13 |
3 | K1 | 2 | 8 |
4 | MegaSouche | 0 | 5 |
5 | Floodcast | 0 | 3 |
6 | Claudius | 0 | 3 |
9 | Vide | Vide | Vide |
10 | Vide | Vide | Vide |
Table 3 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Bounette | 1 | 23 |
2 | Yroz | 3 | 14 |
3 | Aracuan | 2 | 9 |
4 | Gibbonfury | 0 | 6 |
5 | Ad Vitam | 0 | 3 |
6 | OlivierN92 | 0 | 3 |
7 | Catherine | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 4 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Jérôme | 4 | 23 |
2 | Manu | 1 | 14 |
3 | Snake1702 | 0 | 9 |
4 | PatB | 1 | 6 |
5 | Hummer | 0 | 3 |
6 | Comment2 | 0 | 3 |
7 | Claptou | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 5 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Donkjesuis | 1 | 22 |
2 | Evo | 2 | 13 |
3 | Nico | 2 | 8 |
4 | Garovi | 0 | 5 |
5 | Delgres | 0 | 3 |
6 | Light | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 6 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Empedocle | 2 | 23 |
2 | Losogre | 3 | 14 |
3 | Ramm | 0 | 9 |
4 | La Koud | 1 | 6 |
5 | Jojo | 0 | 3 |
6 | Le Libraire | 0 | 3 |
7 | ScoNix | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 7 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | La Bavure | 1 | 22 |
2 | Salender | 1 | 13 |
3 | MisssPeel | 1 | 8 |
4 | JeanMichelTiming | 0 | 5 |
5 | Proph@ne | 1 | 3 |
6 | Tams972 | 0 | 3 |
9 | Vide | Vide | Vide |
10 | Vide | Vide | Vide |
Table 8 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Mams | 6 | 23 |
2 | Giobeck | 0 | 14 |
3 | Carmin | 0 | 9 |
4 | Gibouille | 0 | 6 |
5 | Poisson Pilote | 0 | 3 |
6 | Zubbaz | 0 | 3 |
7 | Ripolin | 0 | 3 |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 9 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | TheRealWill | 3 | 22 |
2 | Timo | 1 | 13 |
3 | Chico | 0 | 8 |
4 | Lanimal | 0 | 5 |
5 | Tenko | 1 | 3 |
6 | Flem | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Table 10 | |||
---|---|---|---|
# | Pseudo | Bty | Score |
1 | Christophe | 4 | 22 |
2 | LAAtof | 0 | 13 |
3 | Sobab | 0 | 8 |
4 | Lén@ | 1 | 5 |
5 | Yaltar | 0 | 3 |
6 | Claptouna | 0 | 3 |
7 | Vide | Vide | Vide |
8 | Vide | Vide | Vide |
Qu’avez vous pensé de 007 – Casino Royale ?
A l’époque de sa sortie, je ne joue pas encore au Poker, je ne comprends du coup rien à ce qu’il se passe autour de la table..
Par contre, tout le reste.. Que dis-je… TOUT LE RESTE ! My God 😱 !
On a un James Bond blond aux yeux bleus 👱♂️, des persos principaux qui nous “quittent” (pas de spoil Wil pas de spoil !), un agent musclé 💪 (oui oui c’était nouveau ça !), sans gadget 🔫, tellement insolent 🤭 !
Et puis si on recentre le débat, pokerement parlant, on a un coup à 5 joueurs sur lequel on a Double Paire vs Brelan vs Flush vs Full Vs Quinte Flush, avec bien sûr, des révélations dans cet ordre 😅😅.
Quand le premier montre double paire, il est assez serein sur sa victoire.. Qu’il vienne très vite s’inscrire à l’API !
Et vous, quel est votre Top Film 🎞️ parlant du Poker ?
Après 2 belles parties Cards Up 📘, retransmises en direct sur notre Triton Stream 🎥, grâce à nos cartes RFID 🃏🃏, il était temps de conclure ce second trimestre haletant 😱 !
Je vous précise néanmoins quelque chose : si vous découvrez UTG, Q💓J💓, 50BB deep, il faut open ! 48bb/100mains, c’est pas négligeable m’a dit GTO Wizard, un partenaire plutôt rodé sur la strat
Revenons en aux parties si vous le voulez bien ! Arrêtez de vous disperser dans votre lecture bordel 😅 !
Quelques Apistes vont se battre pour le classement ce soir📜 ! Les biens nommés Jérôme, Zubbaz, Hummer, Proph@ne, ce bon vieux Ad, + La Bavure et moi même en embuscade 👀, vont se confronter pour le podium !
2h après le lancement de la partie, seuls Jérôme, La Bavure et moi même sont encore en jeu. Je vous demande donc un tonnerre d’applaudissements pour Jérôme, notre membre historique qui a décidé de s’approprier ce second trimestre 👏👏👏🏆🥇 !
On appelle ça une Remontada en Pologne ! Effectivement, le second en fin de trimestre, était classé 40ème (3 malheureuses absences 😭) à 4 manches de la fin. Mais c’est toujours plus simple lorsqu’on tient les scores dit on dans le milieu ! Félicitations à moi même, petit bisou sur le poignet pour cette seconde place 👏 🥈
Il a la meilleure moyenne du trimestre. Il a réalisé le plus de kills sur ce trimestre également, alors qu’il a loupé 4 manches ce trimestre 😱. Victor Hugo a dit “Les Absents Ont Toujours Tort”, et cette expression prend tout son sens lorsqu’on voit la 3ème place 🥉 de Prophane, qui au vu des scores méritait mieux.
Mais quand même grand bravo 👏 à lui pour ces perfs, à suivre sur le dernier trimestre.
Félicitations à 🏆🥇 : Thibaultp75 🧢, Bounette , Jérôme 🥇, DonkJeSuis, Empedocle, La Bavure 🦈, Mams 🪙, Christophe (merci de respecter la règle pour les nouveaux, continuez sur cette trend ! Cotiz Cotiz Cotiz’ !) et moi même 🥈 , pour notre victoire de main de maitre, et toujours sans bad beat bien sûr !
T8 vs 22 sur 8728T & QQ vs Tx sur 22TTQ ne sont pas des bad beat, mais des lectures du sabot 👀 !
On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le troisième trimestre SNG ⚔️. bonne fin de semaine et bon week end ! Et puis échauffez vous bien, car entre le WCT, le K5, 🚀 Le Sunday 🚀de la semaine pro, la semaine s’annonce énergique ⚡ !
Bisous !
💨💨💨