API Sunday 17 Mars – Classement Final
18 mars 2019Rappel : seul les points des membres annuels seront comptabilisé dans le cadre du Challenge API Sunday.
| RANG | PSEUDO | POINTS | GAINS API TICKETS (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Raftahiti | 1121,57 | 350 |
| 2 | NastyLucker | 765,24 | 225 |
| 3 | -Playmobil- | 607,38 | 175 |
| 4 | Proph@ne | 513,28 | 125 |
| 5 | Gody | 449,06 | 100 |
| 6 | ramm | 401,66 | 75 |
| 7 | Saymsonite | 364,82 | 50 |
| 8 | Dindon Cacher | 335,12 | 50 |
| 9 | Egypto | 310,52 | 25 |
| 10 | Jack's And Five | 289,71 | 25 |
| 11 | gibouille | 271,81 | |
| 12 | TaHiTiSuN | 256,19 | |
| 13 | Cedrus | 242,41 | |
| 14 | Hvlaurence | 230,14 | |
| 15 | lutcho | 219,12 | |
| 16 | killthecockroach | 209,14 | |
| 17 | James blond | 200,06 | |
| 18 | Logan | 191,75 | |
| 19 | suntse | 184,1 | |
| 20 | empedocle | 177,03 | |
| 21 | Joan of Aces | 170,48 | |
| 22 | K1 | 164,37 | |
| 23 | Titi | 158,67 | |
| 24 | mangetalangue | 153,33 | |
| 25 | Le Golem De Prague | 148,31 | |
| 26 | VTB | 143,59 | |
| 27 | pokm64 | 139,13 | |
| 28 | JoachimD | 134,91 | |
| 29 | Sparkle | 130,91 | |
| 30 | Fab | 127,11 | |
| 31 | The Bandit | 123,5 | |
| 32 | NUROFEN-400 | 120,06 | |
| 33 | Al-Golf | 116,78 | |
| 34 | cTTprmoa | 113,64 | |
| 35 | Pintu | 110,64 | |
| 36 | Pepa | 107,76 | |
| 37 | 972micky | 105 | |
| 38 | Chakes | 102,35 | |
| 39 | NEMEROD | 99,81 | |
| 40 | yource | 97,36 | |
| 41 | KassTwo | 95 | |
| 42 | Lena | 92,72 | |
| 43 | Thanas | 90,52 | |
| 44 | Ouineuze | 88,4 | |
| 45 | comment2 | 86,35 | |
| 46 | BOND | 84,37 | |
| 47 | Ranger1 | 82,45 | |
| 48 | OlivierN92 | 80,6 | |
| 49 | Joan305 | 78,8 | |
| 50 | LaFrance | 77,05 | |
| 51 | LeMerlanFree | 75,35 | |
| 52 | Michelbey | 73,71 | |
| 53 | Osmalto | 72,11 | |
| 54 | Blocknote | 70,55 | |
| 55 | Sergio290156 | 69,04 | |
| 56 | Engie | 67,57 | |
| 57 | Gui | 66,14 | |
| 58 | Yanamo | 64,74 | |
| 59 | Snackbar | 63,38 | |
| 60 | Whisky | 62,06 | |
| 61 | Lolakinks | 60,77 | |
| 62 | Nak | 59,5 | |
| 63 | middleton | 58,27 | |
| 64 | Kepler91 | 57,07 | |
| 65 | Napoleon | 55,9 | |
| 66 | Philippe | 54,75 | |
| 67 | Losogre | 53,63 | |
| 68 | Val-miller | 52,53 | |
| 69 | z0uze | 51,46 | |
| 70 | Lt Colombo | 50,41 | |
| 71 | aigle | 49,38 | |
| 72 | Ripolin | 48,37 | |
| 73 | JeremB2286 | 47,39 | |
| 74 | Chicheu | 46,42 | |
| 75 | FranieM | 45,48 | |
| 76 | Shamash92 | 44,55 | |
| 77 | Nietniet | 43,64 | |
| 78 | Durnas | 42,75 | |
| 79 | Jade | 41,87 | |
| 80 | JeanMichelTiming | 41,02 | |
| 81 | Cvhvcjucbjucb | 40,17 | |
| 82 | Le Serbe | 39,35 | |
| 83 | Wonder Woman | 38,54 | |
| 84 | remje | 37,74 | |
| 85 | GuiioM | 36,96 | |
| 86 | Danou | 36,19 | |
| 87 | YooooDA | 35,43 | |
| 88 | Milo_Crumley | 34,69 | |
| 89 | Quartz | 33,96 | |
| 90 | NoDoubt | 33,24 | |
| 91 | Sabwill | 32,53 | |
| 92 | Leto Tuek | 31,84 | |
| 93 | ramones | 31,15 | |
| 94 | Grandjean | 30,48 | |
| 95 | Lucien Pavarot | 29,82 | |
| 96 | Le Poulpe | 29,17 | |
| 97 | Thibault Van de Walle | 28,52 | |
| 98 | Sonor | 27,89 | |
| 99 | HEPTO | 27,27 | |
| 100 | Filoo | 26,66 | |
| 101 | Mini piff | 26,05 | |
| 102 | ledj67 | 25,46 | |
| 103 | Bjo | 24,87 | |
| 104 | Smoon | 24,29 | |
| 105 | Mister M | 23,72 | |
| 106 | FERBAR63 | 23,16 | |
| 107 | JobiJobAAs | 22,61 | |
| 108 | Bounette | 22,06 | |
| 109 | Lady Hortense | 21,53 | |
| 110 | Nini | 21 | |
| 111 | CoachPepito | 20,47 | |
| 112 | Jeff | 19,95 | |
| 113 | STARLIGHT | 19,44 | |
| 114 | AAR | 18,94 | |
| 115 | Dindon Halal | 18,45 | |
| 116 | catlover | 17,96 | |
| 117 | kheops | 17,47 | |
| 118 | jfk93 | 16,99 | |
| 119 | Jaden | 16,52 | |
| 120 | AreUseriouss | 16,06 | |
| 121 | SHIRBA | 15,6 | |
| 122 | Nouna78 | 15,14 | |
| 123 | Fiffou | 14,69 | |
| 124 | Skelton92 | 14,25 | |
| 125 | Dizaon | 13,81 | |
| 126 | Ceedless | 13,38 | |
| 127 | Ad Vitam | 12,95 | |
| 128 | Flabech | 12,53 | |
| 129 | PatB | 12,11 | |
| 130 | Verte | 11,7 | |
| 131 | Poker Alice | 11,29 | |
| 132 | Papapaul | 10,89 | |
| 133 | Le tueur de dindes | 10,49 | |
| 134 | S33kSh0ve | 10,1 | |
| 135 | ToMoY | 9,71 | |
| 136 | Bluejon87 | 9,32 | |
| 137 | Davos | 8,94 | |
| 138 | Omayos | 8,56 | |
| 139 | crigydane | 8,19 | |
| 140 | jpl | 7,82 | |
| 141 | francky688 | 7,45 | |
| 142 | JACKIECHOUNE | 7,09 | |
| 143 | Godzil'as | 6,73 | |
| 144 | JackSix | 6,38 | |
| 145 | Manupoker | 6,03 | |
| 146 | catherine | 5,68 | |
| 147 | Reckless2237 | 5,34 | |
| 148 | pok60 | 5 | |
| 149 | JF55 | 4,66 |







Jeu responsable
Interdit aux mineurs